Français
| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/SNVONew York | NVO | New York | Industrie des produits biologiques et des vaccins | Danemark | $170 Milliards | +2.5% | -24.5% |
| 2 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artisanat métallique artistique | Danemark | $1.2 Milliards | +3.9% | — |
| 3 | Nilfisk Holding A/SCPHNasdaq | CPH | Nasdaq | Entreprises d'équipements d'assemblage électronique | Danemark | $590 Millions | — | +24.0% |
| 4 | I ISS A/SISS.COCopenhague | ISS.CO | Copenhague | — | Danemark | Données de marché en attente | -0.5% | +35.5% |
| 5 | ROCKWOOL International A/SBNasdaq | B | Nasdaq | Marques de systèmes intégrés de plafond | Danemark | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Novo Nordisk A/S
NVONew York
$170 Milliards
+2.5% 1W·-24.5% 1Y
- 02

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·— 1Y
- 03

Nilfisk Holding A/S
CPHNasdaq
$590 Millions
— 1W·+24.0% 1Y
- 04I
ISS A/S
ISS.COCopenhague
—
-0.5% 1W·+35.5% 1Y
- 05

ROCKWOOL International A/S
BNasdaq
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–5 sur 5
