| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | Fabricants d'élevage de bétail et de volaille | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 2 | Nutrien Ltd.NTRNYSE | NTR | NYSE | Entreprises agrochimiques et d'horticulture | Canada | $34.0B | +5.6% | +24.1% |
| 3 | 300498 | SZSE | Entreprises avicoles | China | $15.2B | +2.4% | — | |
| 4 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311SZSE | 002311 | SZSE | Marques d'aquaculture | China | $10.7B | +0.5% | -24.8% |
| 5 | Tongwei Co., Ltd.600438SSE | 600438 | SSE | Fabricants d'aquaculture | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 6 | New Hope Liuhe Co., Ltd.000876SZSE | 000876 | SZSE | Marques d'élevage de bétail et de volaille | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 7 | CPF | SET | Fabricants d'aquaculture | Thailand | $4.9B | +0.9% | — | |
| 8 | Ringpu Biology300119SZSE | 300119 | SZSE | Sociétés pharmaceutiques vétérinaires et de soins pour animaux de compagnie | China | $1.1B | -4.5% | — |
| 9 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | Marques d'aliments pour animaux | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
| 10 | Sappi LimitedSAPJSE | SAP | JSE | Marques de papiers culturels et de bureau | South Africa | $450M | -4.7% | -37.8% |
- 01

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 02

Nutrien Ltd.
NTRNYSECanada
$34.0B
+5.6% 1W·+24.1% 1Y
- 03

Guangdong Wens Foodstuffs Group Co., Ltd.
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 04

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311SZSEChina
$10.7B
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 05

Tongwei Co., Ltd.
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 06

New Hope Liuhe Co., Ltd.
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 07

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 08

Ringpu Biology
300119SZSEChina
$1.1B
-4.5% 1W·— 1Y
- 09

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
- 10

Sappi Limited
SAPJSESouth Africa
$450M
-4.7% 1W·-37.8% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
