fr
| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Techtronic Industries0669HKEX | 0669 | HKEX | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 2 | Chow Tai Fook1929HKEX | 1929 | HKEX | Fabricants et fournisseurs d'artisanat métallique artistique | Hong Kong | $14.1B | 0.0% | -33.1% |
| 3 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Entreprises de viande | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 4 | 2232 | HKEX | Fabricants de lingerie et bonneterie | Hong Kong | $2.7B | +9.3% | — | |
| 5 | Lee & Man Paper2314HKEX | 2314 | HKEX | Fabricants de transformation industrielle du papier | Hong Kong | $1.8B | -2.4% | — |
- 01

Techtronic Industries
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 02

Chow Tai Fook
1929HKEXHong Kong
$14.1B
0.0% 1W·-33.1% 1Y
- 03

WH Group Limited
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 04

Crystal International Group Limited
2232HKEXHong Kong
$2.7B
+9.3% 1W·— 1Y
- 05

Lee & Man Paper
2314HKEXHong Kong
$1.8B
-2.4% 1W·— 1Y
Affichage de 1–5 sur 5
