| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Limited00700HKEX | 00700 | HKEX | Fournisseurs de produits et services du quotidien | China | $476.5B | -1.6% | -34.3% |
| 2 | 3750 | HKEX | Fabricants et Fournisseurs de Nouvelle Énergie et d'Éco-Matériaux | China | $259.9B | -7.0% | — | |
| 3 | C China Mobile Limited0941.HKHKEX | 0941.HK | HKEX | — | United States | $223.7B | — | -0.9% |
| 4 | Zijin Mining Group Co., Ltd.2899HKEX | 2899 | HKEX | Fabricants de mines et minéraux | China | $118.8B | — | — |
| 5 | A AIA Group Limited1299.HKHKEX | 1299.HK | HKEX | — | China | $96.2B | — | -8.5% |
| 6 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Fabricants d'électronique grand public | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 7 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Fabricants de matériel de transport | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 8 | WuXi AppTec Co., Ltd.02359HKEX | 02359 | HKEX | Fabricants et Fournisseurs de Thérapie Génique et Cellulaire | China | $75.9B | -5.7% | +93.5% |
| 9 | M Meituan3690.HKHKEX | 3690.HK | HKEX | — | China | $59.6B | — | -26.4% |
| 10 | Nongfu Spring Co., Ltd.HKHKEX | HK | HKEX | Entreprises de boissons et de mélanges | China | $59.0B | -1.0% | -23.5% |
| 11 | C China Telecom Corporation Limited0728.HKHKEX | 0728.HK | HKEX | — | United States | $54.3B | — | -13.7% |
| 12 | CITIC Dicastal0267HKEX | 0267 | HKEX | Composants métalliques pour le transport | China | $47.7B | +1.3% | +14.7% |
| 13 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Fabricants d'équipements de fabrication de panneaux d'affichage | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 14 | HK | HKEX | Fabricants de matières premières de minerais métalliques & | China | $39.8B | -5.2% | -1.0% | |
| 15 | C CK Hutchison Holdings Limited0001.HKHKEX | 0001.HK | HKEX | — | China | $32.2B | — | +24.8% |
| 16 | Techtronic Industries0669HKEX | 0669 | HKEX | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 17 | H | HKEX | Substrats et composants céramiques industriels | China | $29.1B | — | +113.8% | |
| 18 | Anta Kids2020HKEX | 2020 | HKEX | — | China | $27.5B | +7.3% | — |
| 19 | HK | HKEX | Fabricants d'équipements de sport et de plein air | China | $27.5B | +7.3% | -8.9% | |
| 20 | China Hongqiao Group1378HKEX | 1378 | HKEX | Lingots et barres métalliques primaires | China | $24.6B | -7.1% | — |
| 21 | 0631 | HKEX | fabricants et fournisseurs de systèmes CVC | China | $24.4B | -4.9% | -16.1% | |
| 22 | Fuyao3606HKEX | 3606 | HKEX | Matières premières pour substrats en verre et verre de base industriel | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 23 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | Marques de véhicules commerciaux | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 24 | H | HKEX | Composants mécaniques industriels | China | $19.8B | — | -22.5% | |
| 25 | SANY Group06031HKEX | 06031 | HKEX | Fabricants d'instruments de laboratoire scientifiques | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 26 | Chow Tai Fook1929HKEX | 1929 | HKEX | Fabricants et fournisseurs d'artisanat métallique artistique | Hong Kong | $14.1B | 0.0% | -33.1% |
| 27 | HK | HKEX | Fabricants de lingots et barres métalliques primaires & | China | $13.9B | -4.9% | — | |
| 28 | Prada S.p.A.HKHKEX | HK | HKEX | Marques de vêtements pour hommes | Italy | $12.8B | +5.4% | -17.3% |
| 29 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | Marques d'électronique grand public | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 30 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 31 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Entreprises de viande | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 32 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | Marques de véhicules spatiaux | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 33 | GenScript Biotech Corporation1548HKEX | 1548 | HKEX | Fabricants et Fournisseurs de Thérapie Génique et Cellulaire | China | $9.7B | -21.5% | +109.0% |
| 34 | 2319 | HKEX | Marques de produits laitiers et d'œufs | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% | |
| 35 | HK | HKEX | Entreprises d'aliments instantanés | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — | |
| 36 | HK | HKEX | Fabricants de vêtements pour femmes | China | $7.2B | +7.4% | — | |
| 37 | BYD Electronic0285HKEX | 0285 | HKEX | Finitions de surface métallique | China | $6.3B | -4.8% | — |
| 38 | Sinopharm Group01099HKEX | 01099 | HKEX | Entreprises de biopharmacie | China | $6.2B | +5.7% | — |
| 39 | S SenseTime Group Inc.0020.HKHKEX | 0020.HK | HKEX | — | China | $6.2B | — | -47.5% |
| 40 | Zoomlion01157HKEX | 01157 | HKEX | Fabricants d'équipements de tests médicaux | China | $5.8B | -2.5% | -27.4% |
| 41 | 3396 | HKEX | Fournisseurs de fruits frais | China | $5.5B | -16.2% | — | |
| 42 | HK | HKEX | Fabricants d'aliments instantanés | Japan | $5.4B | -5.8% | — | |
| 43 | Beijing Tong Ren Tang3613.HKHKEX | 3613.HK | HKEX | Marques de Médecine Traditionnelle Chinoise et de Produits de Santé | China | $5.0B | — | -24.1% |
| 44 | Charoen Pokphand Group Co., Ltd.SEHKHKEX | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9B | -0.3% | -4.5% |
| 45 | Xinyi Glass0868HKEX | 0868 | HKEX | Fabricants de matières premières pour substrats en verre et verre de base industriel & | China | $4.6B | -0.7% | -7.7% |
| 46 | Li-Ning Company LimitedHKHKEX | HK | HKEX | Usine de chaussures | China | $4.4B | +4.1% | — |
| 47 | HK | HKEX | Marques de snacks<br> | China | $4.2B | +1.4% | -45.6% | |
| 48 | 3969 | HKEX | Marques d'équipement offshore | China | $4.1B | +0.7% | — | |
| 49 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | Fabricants de produits de micromobilité | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 50 | Minth Group0425HKEX | 0425 | HKEX | Fabricants et fournisseurs de finitions de surface métallique | China | $3.3B | -3.1% | — |
- 01

Tencent Holdings Limited
00700HKEXChina
$476.5B
-1.6% 1W·-34.3% 1Y
- 02

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 03C
China Mobile Limited
0941.HKHKEXUnited States
$223.7B
— 1W·-0.9% 1Y
- 04

Zijin Mining Group Co., Ltd.
2899HKEXChina
$118.8B
— 1W·— 1Y
- 05A
AIA Group Limited
1299.HKHKEXChina
$96.2B
— 1W·-8.5% 1Y
- 06

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 07

BYD Company Limited
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 08

WuXi AppTec Co., Ltd.
02359HKEXChina
$75.9B
-5.7% 1W·+93.5% 1Y
- 09M
Meituan
3690.HKHKEXChina
$59.6B
— 1W·-26.4% 1Y
- 10

Nongfu Spring Co., Ltd.
HKHKEXChina
$59.0B
-1.0% 1W·-23.5% 1Y
- 11C
China Telecom Corporation Limited
0728.HKHKEXUnited States
$54.3B
— 1W·-13.7% 1Y
- 12

CITIC Dicastal
0267HKEXChina
$47.7B
+1.3% 1W·+14.7% 1Y
- 13

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 14

CMOC Group Limited (China Molybdenum Company Limited)
HKHKEXChina
$39.8B
-5.2% 1W·-1.0% 1Y
- 15C
CK Hutchison Holdings Limited
0001.HKHKEXChina
$32.2B
— 1W·+24.8% 1Y
- 16

Techtronic Industries
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 17

Chaozhou Three-Circle
HHKEXChina
$29.1B
— 1W·+113.8% 1Y
- 18

Anta Kids
2020HKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·— 1Y
- 19

Anta Sports Products Limited
HKHKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·-8.9% 1Y
- 20

China Hongqiao Group
1378HKEXChina
$24.6B
-7.1% 1W·— 1Y
- 21
SANY Heavy Equipment International
0631HKEXChina
$24.4B
-4.9% 1W·-16.1% 1Y
- 22

Fuyao
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 23

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 24

Sanhua Intelligent Controls
HHKEXChina
$19.8B
— 1W·-22.5% 1Y
- 25

SANY Group
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 26

Chow Tai Fook
1929HKEXHong Kong
$14.1B
0.0% 1W·-33.1% 1Y
- 27

Jiangxi Copper Corporation Limited
HKHKEXChina
$13.9B
-4.9% 1W·— 1Y
- 28

Prada S.p.A.
HKHKEXItaly
$12.8B
+5.4% 1W·-17.3% 1Y
- 29

ZTE Corporation
763HKEXChina
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 30

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 31

WH Group Limited
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 32

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 33
GenScript Biotech Corporation
1548HKEXChina
$9.7B
-21.5% 1W·+109.0% 1Y
- 34

China Mengniu Dairy Company Limited
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 35

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 36

Shenzhou International Group
HKHKEXChina
$7.2B
+7.4% 1W·— 1Y
- 37
BYD Electronic
0285HKEXChina
$6.3B
-4.8% 1W·— 1Y
- 38

Sinopharm Group
01099HKEXChina
$6.2B
+5.7% 1W·— 1Y
- 39S
SenseTime Group Inc.
0020.HKHKEXChina
$6.2B
— 1W·-47.5% 1Y
- 40

Zoomlion
01157HKEXChina
$5.8B
-2.5% 1W·-27.4% 1Y
- 41

Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.
3396HKEXChina
$5.5B
-16.2% 1W·— 1Y
- 42

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
HKHKEXJapan
$5.4B
-5.8% 1W·— 1Y
- 43

Beijing Tong Ren Tang
3613.HKHKEXChina
$5.0B
— 1W·-24.1% 1Y
- 44

Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
SEHKHKEXThailand
$4.9B
-0.3% 1W·-4.5% 1Y
- 45

Xinyi Glass
0868HKEXChina
$4.6B
-0.7% 1W·-7.7% 1Y
- 46

Li-Ning Company Limited
HKHKEXChina
$4.4B
+4.1% 1W·— 1Y
- 47

Want Want China Holdings Limited
HKHKEXChina
$4.2B
+1.4% 1W·-45.6% 1Y
- 48

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969HKEXChina
$4.1B
+0.7% 1W·— 1Y
- 49

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 50

Minth Group
0425HKEXChina
$3.3B
-3.1% 1W·— 1Y
Affichage de 1–50 sur 90
