Français
| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Móvil, S.A.B. de C.V.AMXNew York | AMX | New York | Mode de vie, numérique et services | Mexique | $74.1 Milliards | -0.1% | +7.3% |
| 2 | FEMSAUBD | BMV | Alimentation & Boissons | Mexique | $44.9 Milliards | 0.0% | +31.9% | |
| 3 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Mexique | $2.1 Milliards | -1.6% | +33.2% |
| 4 | Grupo LamosaLAMOSABMV | LAMOSA | BMV | Fabricants de ciment et carrelage | Mexique | $1.5 Milliards | -2.3% | -14.9% |
| 5 | NemakNEMAKABMV | NEMAKA | BMV | Composants métalliques pour le transport | Mexique | $461 Millions | +1.0% | -16.5% |
- 01

América Móvil, S.A.B. de C.V.
AMXNew York
$74.1 Milliards
-0.1% Récent·+7.3% 1Y
- 02

Fomento Económico Mexicano, Société Anonyme Boursière à Capital Variable
FEMSAUBDBMV
$44.9 Milliards
0.0% Récent·+31.9% 1Y
- 03

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.1 Milliards
-1.6% Récent·+33.2% 1Y
- 04

Grupo Lamosa
LAMOSABMV
$1.5 Milliards
-2.3% Récent·-14.9% 1Y
- 05
Nemak
NEMAKABMV
$461 Millions
+1.0% Récent·-16.5% 1Y
Affichage de 1–5 sur 5
