| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CompanyMMMNew York | MMM | New York | Entreprises de produits de protection et textiles techniques | États-Unis | $85 Milliards | -1.7% | +7.9% |
| 2 | Illinois Tool WorksITWNew York | ITW | New York | Fabricants et fournisseurs de composants mécaniques industriels | États-Unis | $77.5 Milliards | -1.0% | +9.2% |
| 3 | Henkel AG & Co. KGaAHEN3Xetra | HEN3 | Xetra | Marques d'adhésifs et de matériaux de réparation | Allemagne | $36.2 Milliards | +1.0% | +11.1% |
| 4 | Sika AGSIKASIX Suisse | SIKA | SIX Suisse | Marques de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | Suisse | $35.5 Milliards | +0.4% | +0.3% |
| 5 | DowDOWNew York | DOW | New York | Entreprises d'ingrédients cosmétiques et de soins | États-Unis | $21.6 Milliards | +3.2% | +36.7% |
| 6 | Avery DennisonAVYNew York | AVY | New York | Entreprises de matériaux adhésifs et d'étanchéité | États-Unis | $13.4 Milliards | +0.1% | +9.9% |
| 7 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marques d'adhésifs et de matériaux de réparation | France | $4.8 Milliards | -1.0% | +4.5% |
| 8 | H.B. FullerFULNew York | FUL | New York | Entreprises de matériaux adhésifs et d'étanchéité | États-Unis | $2.8 Milliards | +0.0% | -12.7% |
| 9 | Huitian New Materials300041Shenzhen | 300041 | Shenzhen | Entreprises de matériaux adhésifs et d'étanchéité | Chine | $815 Millions | +4.5% | -15.3% |
| 10 | Pidilite Industries LimitedPIDILITINDNSE | PIDILITIND | NSE | Fabricants et Fournisseurs de Matériaux d'Adhésifs et de Mastics | Inde | Données de marché en attente | +2.8% | -6.9% |
- 01

3M Company
MMMNew York
$85 Milliards
-1.7% Récent·+7.9% 1Y
- 02

Illinois Tool Works
ITWNew York
$77.5 Milliards
-1.0% Récent·+9.2% 1Y
- 03

Henkel AG & Co. KGaA
HEN3Xetra
$36.2 Milliards
+1.0% Récent·+11.1% 1Y
- 04

Sika AG
SIKASIX Suisse
$35.5 Milliards
+0.4% Récent·+0.3% 1Y
- 05

Dow
DOWNew York
$21.6 Milliards
+3.2% Récent·+36.7% 1Y
- 06

Avery Dennison
AVYNew York
$13.4 Milliards
+0.1% Récent·+9.9% 1Y
- 07

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 Milliards
-1.0% Récent·+4.5% 1Y
- 08

H.B. Fuller
FULNew York
$2.8 Milliards
+0.0% Récent·-12.7% 1Y
- 09

Huitian New Materials
300041Shenzhen
$815 Millions
+4.5% Récent·-15.3% 1Y
- 10

Pidilite Industries Limited
PIDILITINDNSE
—
+2.8% Récent·-6.9% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
