| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricants d'aéronefs | France | $177 Milliards | -1.6% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANew York | BA | New York | Marques de produits de micromobilité | États-Unis | $150 Milliards | -0.6% | -10.7% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghai | 600150 | Shanghai | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Chine | $40.3 Milliards | -1.4% | +10.3% |
| 4 | Volkswagen AGVOW3Xetra | VOW3 | Xetra | Entreprises de matériel de transport | Allemagne | $39.1 Milliards | -0.8% | -23.4% |
| 5 | SANY Group06031Hong Kong | 06031 | Hong Kong | Fabricants d'instruments de laboratoire scientifiques | Chine | $19.1 Milliards | -5.0% | -26.9% |
| 6 | 009540 | KRX | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Corée du Sud | $14 Milliards | -0.6% | -32.9% | |
| 7 | OshkoshOSKNew York | OSK | New York | Fabricants d'équipements de tests médicaux | États-Unis | $7.9 Milliards | +3.5% | -3.7% |
| 8 | FincantieriFCTMilan | FCT | Milan | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Italie | $5.3 Milliards | +1.9% | -42.8% |
| 9 | RosenbauerROSVienne | ROS | Vienne | Fabricants d'équipements de tests médicaux | Autriche | $690 Millions | -2.9% | +29.5% |
| 10 | 02039 | Hong Kong | Entreprises de produits métalliques | Chine | Données de marché en attente | +2.3% | -5.8% |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 Milliards
-1.6% Récent·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANew York
$150 Milliards
-0.6% Récent·-10.7% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghai
$40.3 Milliards
-1.4% Récent·+10.3% 1Y
- 04

Volkswagen AG
VOW3Xetra
$39.1 Milliards
-0.8% Récent·-23.4% 1Y
- 05

SANY Group
06031Hong Kong
$19.1 Milliards
-5.0% Récent·-26.9% 1Y
- 06

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 Milliards
-0.6% Récent·-32.9% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNew York
$7.9 Milliards
+3.5% Récent·-3.7% 1Y
- 08

Fincantieri
FCTMilan
$5.3 Milliards
+1.9% Récent·-42.8% 1Y
- 09

Rosenbauer
ROSVienne
$690 Millions
-2.9% Récent·+29.5% 1Y
- 10
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Company Ltd (CIMC)
02039Hong Kong
—
+2.3% Récent·-5.8% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
