| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | New York | Entreprises d'équipement électronique | Chine | $2.1 Billions | -1.8% | +39.8% | |
| 2 | Merck KGaAMRKXetra | MRK | Xetra | Entreprises de Matières Premières Pharmaceutiques et d'Excipients | Allemagne | $70.4 Milliards | — | — |
| 3 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Fabricants et fournisseurs d'ingrédients cosmétiques et de soins | Allemagne | $52.9 Milliards | -0.5% | +17.9% |
| 4 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Shanghai | 600309 | Shanghai | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | Chine | $31.1 Milliards | +1.4% | +15.0% |
| 5 | DowDOWNew York | DOW | New York | Entreprises d'ingrédients cosmétiques et de soins | États-Unis | $21.6 Milliards | +7.3% | +36.7% |
| 6 | EntegrisENTGNasdaq | ENTG | Nasdaq | Fabricants et Fournisseurs de Matériaux Chimiques Électroniques | États-Unis | $21.1 Milliards | -12.6% | +53.1% |
| 7 | Resonac Holdings4004Tokyo | 4004 | Tokyo | Sociétés de matériaux chimiques électroniques | Japon | $18.1 Milliards | -13.6% | — |
| 8 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Fournisseurs de plastiques et d'éco-matériaux | Allemagne | $14.1 Milliards | — | -2.9% |
| 9 | Toray Industries, Inc.3402Tokyo | 3402 | Tokyo | Fabricants de mode durable | Japon | $11.5 Milliards | -2.7% | +28.0% |
| 10 | Eastman Chemical CompanyEMNNew York | EMN | New York | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | États-Unis | $7.1 Milliards | +2.3% | +1.7% |
| 11 | Braskem S.A.BAKNew York | BAK | New York | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | Brésil | $370 Millions | -11.6% | -30.3% |
| 12 | Element SixAALLondres | AAL | Londres | Fabricants de matériaux minéraux synthétiques et créés en laboratoire & | Royaume-Uni | Données de marché en attente | — | — |
- 01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
TSMNew York
$2.1 Billions
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 02

Merck KGaA
MRKXetra
$70.4 Milliards
— 1W·— 1Y
- 03

BASF
BASXetra
$52.9 Milliards
-0.5% 1W·+17.9% 1Y
- 04

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309Shanghai
$31.1 Milliards
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 05

Dow
DOWNew York
$21.6 Milliards
+7.3% 1W·+36.7% 1Y
- 06

Entegris
ENTGNasdaq
$21.1 Milliards
-12.6% 1W·+53.1% 1Y
- 07

Resonac Holdings
4004Tokyo
$18.1 Milliards
-13.6% 1W·— 1Y
- 08

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 Milliards
— 1W·-2.9% 1Y
- 09

Toray Industries, Inc.
3402Tokyo
$11.5 Milliards
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 10

Eastman Chemical Company
EMNNew York
$7.1 Milliards
+2.3% 1W·+1.7% 1Y
- 11

Braskem S.A.
BAKNew York
$370 Millions
-11.6% 1W·-30.3% 1Y
- 12

Element Six
AALLondres
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–12 sur 12
