| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | Entreprises d'équipements de communication | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 2 | Hitachi, Ltd.6501TSE | 6501 | TSE | Fabricants de systèmes de transport intelligents | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 3 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | Fabricants de matériel minier et métallurgique | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 4 | 9983 | TSE | Marques de vêtements d’intérieur | Japan | $146.1B | +1.0% | — | |
| 5 | Keyence6861TSE | 6861 | TSE | Entreprises d'instruments et de compteurs | Japan | $123.4B | +0.9% | — |
| 6 | Mitsubishi Heavy Industries7011TSE | 7011 | TSE | fabricants et fournisseurs de systèmes d'automatisation industrielle | Japan | $80.4B | +3.1% | — |
| 7 | MurataTYOTSE | TYO | TSE | Substrats et composants céramiques industriels | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 8 | Shin-Etsu Chemical4063TSE | 4063 | TSE | Sociétés de matériaux chimiques électroniques | Japan | $68.7B | — | +16.3% |
| 9 | 6503 | TSE | Entreprises d'équipements miniers et métallurgiques | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 10 | Panasonic Connect6752TSE | 6752 | TSE | Fabricants d'équipements de diagnostic médical | Japan | $58.6B | — | — |
| 11 | 6752 | TSE | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 12 | S Sumitomo Corporation8053.TTSE | 8053.T | TSE | — | Japan | $52.1B | — | +29.0% |
| 13 | M Marubeni Corporation8002.TTSE | 8002.T | TSE | — | Japan | $50.5B | — | +12.2% |
| 14 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | Marques d'électronique grand public | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 15 | M MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.8725.TTSE | 8725.T | TSE | — | Japan | $46.2B | — | +39.6% |
| 16 | NEC Corporation6701TSE | 6701 | TSE | Marques d'électronique grand public | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 17 | J Japan Post Holdings Co., Ltd.6178.TTSE | 6178.T | TSE | — | Japan | $42.2B | — | +47.0% |
| 18 | Sumitomo Electric Industries5802TSE | 5802 | TSE | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Japan | $41.7B | -11.6% | — |
| 19 | Komatsu Ltd.6301TSE | 6301 | TSE | Entreprises de machines pour matériaux de construction | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 20 | Toyota Industries6201TSE | 6201 | TSE | Entreprises de matériel de manutention | Japan | $38.8B | — | — |
| 21 | Daikin Industries, Ltd.TYOTSE | TYO | TSE | Entreprises de systèmes de réfrigération | Japan | $37.6B | — | — |
| 22 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | Fabricants de matériel minier et métallurgique | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 23 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | Entreprises de matériel de fabrication de PCB | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 24 | FANUC6954TSE | 6954 | TSE | Entreprises d'équipements pour l'énergie et la chimie | Japan | $35.0B | — | +28.1% |
| 25 | Ajinomoto Co., Inc.2802TSE | 2802 | TSE | Entreprises d'aliments instantanés | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 26 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | Marques de pièces automobiles essentielles | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 27 | KyoceraTYOTSE | TYO | TSE | Substrats et composants céramiques industriels | Japan | $29.1B | — | +73.5% |
| 28 | SMC Corporation6273TSE | 6273 | TSE | Fabricants et fournisseurs d'équipements de manutention de fluides | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 29 | 4901 | TSE | Fabricants d'équipements et consommables d'impression | Japan | $25.9B | +0.5% | — | |
| 30 | Suzuki Motor7269TSE | 7269 | TSE | Marques d'aéronefs | Japan | $25.4B | — | — |
| 31 | Canon Inc.7751TSE | 7751 | TSE | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 32 | Kao Corporation4452TSE | 4452 | TSE | Fabricants et Fournisseurs de Produits Chimiques Ménagers | Japan | $21.2B | +5.7% | — |
| 33 | A Aeon Co., Ltd.8267.TTSE | 8267.T | TSE | — | Japan | $20.2B | — | -54.8% |
| 34 | Kubota CorporationTYOTSE | TYO | TSE | Entreprises de machines de génie civil | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 35 | Resonac Holdings4004TSE | 4004 | TSE | Sociétés de matériaux chimiques électroniques | Japan | $18.1B | — | — |
| 36 | D Daiwa House Industry Co., Ltd.1925.TTSE | 1925.T | TSE | — | Japan | $17.6B | — | -14.6% |
| 37 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | Fabricants d'équipements de communication | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 38 | Fuji Electric6504TSE | 6504 | TSE | Fabricants d'équipements de fabrication de PCB | Japan | $13.2B | — | — |
| 39 | Nidec Advance Technology6594TSE | 6594 | TSE | fabricants de composants électroniques | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 40 | Daifuku6383TSE | 6383 | TSE | Entreprises de matériel de manutention | Japan | $12.9B | -3.9% | — |
| 41 | Kawasaki Heavy Industries7012TSE | 7012 | TSE | Marques d'équipement offshore | Japan | $12.6B | — | — |
| 42 | Ebara Corporation6361TSE | 6361 | TSE | Fabricants d'équipements d'assemblage électronique | Japan | $12.1B | — | +4.4% |
| 43 | I Idemitsu Kosan Co.,Ltd.5019.TTSE | 5019.T | TSE | — | Japan | $11.8B | — | +30.6% |
| 44 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Fabricants de mode durable | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 45 | Olympus Corporation7733TSE | 7733 | TSE | Marques d'équipements de tests médicaux | Japan | $11.4B | — | -10.7% |
| 46 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Marques d'équipement ferroviaire | Japan | $11.3B | — | — |
| 47 | Mitsubishi Chemical Group4188TSE | 4188 | TSE | Fournisseurs de plastiques et d'éco-matériaux | Japan | $10.0B | — | — |
| 48 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 49 | NGK CorporationTYOTSE | TYO | TSE | Substrats et composants céramiques industriels | Japan | $9.2B | — | — |
| 50 | NiterraTYOTSE | TYO | TSE | Substrats et composants céramiques industriels | Japan | $9.1B | — | -39.9% |
- 01

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 02

Hitachi, Ltd.
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 03
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 04

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983TSEJapan
$146.1B
+1.0% 1W·— 1Y
- 05

Keyence
6861TSEJapan
$123.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 06

Mitsubishi Heavy Industries
7011TSEJapan
$80.4B
+3.1% 1W·— 1Y
- 07

Murata
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 08

Shin-Etsu Chemical
4063TSEJapan
$68.7B
— 1W·+16.3% 1Y
- 09
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 10
Panasonic Connect
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 11

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 12S
Sumitomo Corporation
8053.TTSEJapan
$52.1B
— 1W·+29.0% 1Y
- 13M
Marubeni Corporation
8002.TTSEJapan
$50.5B
— 1W·+12.2% 1Y
- 14

Fujitsu
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 15M
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
8725.TTSEJapan
$46.2B
— 1W·+39.6% 1Y
- 16

NEC Corporation
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 17J
Japan Post Holdings Co., Ltd.
6178.TTSEJapan
$42.2B
— 1W·+47.0% 1Y
- 18

Sumitomo Electric Industries
5802TSEJapan
$41.7B
-11.6% 1W·— 1Y
- 19

Komatsu Ltd.
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 20

Toyota Industries
6201TSEJapan
$38.8B
— 1W·— 1Y
- 21

Daikin Industries, Ltd.
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 22

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 23

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 24

FANUC
6954TSEJapan
$35.0B
— 1W·+28.1% 1Y
- 25

Ajinomoto Co., Inc.
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 26

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 27

Kyocera
TYOTSEJapan
$29.1B
— 1W·+73.5% 1Y
- 28

SMC Corporation
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 29
Fujifilm Holdings Corporation
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 30
Suzuki Motor
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 31
Canon Inc.
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 32

Kao Corporation
4452TSEJapan
$21.2B
+5.7% 1W·— 1Y
- 33A
Aeon Co., Ltd.
8267.TTSEJapan
$20.2B
— 1W·-54.8% 1Y
- 34

Kubota Corporation
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 35

Resonac Holdings
4004TSEJapan
$18.1B
— 1W·— 1Y
- 36D
Daiwa House Industry Co., Ltd.
1925.TTSEJapan
$17.6B
— 1W·-14.6% 1Y
- 37
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 38
Fuji Electric
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 39

Nidec Advance Technology
6594TSEJapan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 40

Daifuku
6383TSEJapan
$12.9B
-3.9% 1W·— 1Y
- 41

Kawasaki Heavy Industries
7012TSEJapan
$12.6B
— 1W·— 1Y
- 42

Ebara Corporation
6361TSEJapan
$12.1B
— 1W·+4.4% 1Y
- 43I
Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
5019.TTSEJapan
$11.8B
— 1W·+30.6% 1Y
- 44

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 45

Olympus Corporation
7733TSEJapan
$11.4B
— 1W·-10.7% 1Y
- 46

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 47

Mitsubishi Chemical Group
4188TSEJapan
$10.0B
— 1W·— 1Y
- 48

Isuzu Motors
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 49

NGK Corporation
TYOTSEJapan
$9.2B
— 1W·— 1Y
- 50

Niterra
TYOTSEJapan
$9.1B
— 1W·-39.9% 1Y
Affichage de 1–50 sur 128
