| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Home Depot, Inc.HDNYSE | HD | NYSE | Entreprises de matériaux de construction | United States | $308.9B | +6.5% | -21.0% |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc.FERGNYSE | FERG | NYSE | Entreprises de matériaux de construction | United States | $44.8B | +5.3% | -2.3% |
| 3 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Fabricants de mobilier de cuisine | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 4 | Oppein Home Group Inc.603833SSE | 603833 | SSE | Fabricants de rangement et d'organisation pour la maison | China | $2.8B | +0.1% | -37.7% |
| 5 | — | — | Entreprise de mobilier d'extérieur et de jardin | United States | $2.3B | — | — | |
| 6 | Electrolux ABSTONASDAQ | STO | NASDAQ | Marques de meubles de cuisine | Sweden | $2.3B | +10.5% | -57.2% |
| 7 | Whirlpool CorporationWHRNYSE | WHR | NYSE | Marques de meubles de cuisine | United States | $1.8B | -3.3% | -61.7% |
| 8 | MasterBrand, Inc.MBCNYSE | MBC | NYSE | Fabricants de solutions complètes pour cuisine | United States | $1.4B | — | -47.0% |
| 9 | American Woodmark CorporationAMWDNASDAQ | AMWD | NASDAQ | Fabricants de solutions complètes pour cuisine | United States | $700M | — | -25.4% |
| 10 | Wonly605268SSE | 605268 | SSE | — | China | $647M | -4.6% | — |
- 01

The Home Depot, Inc.
HDNYSEUnited States
$308.9B
+6.5% 1W·-21.0% 1Y
- 02

Ferguson Enterprises Inc.
FERGNYSEUnited States
$44.8B
+5.3% 1W·-2.3% 1Y
- 03

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 04

Oppein Home Group Inc.
603833SSEChina
$2.8B
+0.1% 1W·-37.7% 1Y
- 05

Weber, Inc.
United States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 06

Electrolux AB
STONASDAQSweden
$2.3B
+10.5% 1W·-57.2% 1Y
- 07

Whirlpool Corporation
WHRNYSEUnited States
$1.8B
-3.3% 1W·-61.7% 1Y
- 08

MasterBrand, Inc.
MBCNYSEUnited States
$1.4B
— 1W·-47.0% 1Y
- 09

American Woodmark Corporation
AMWDNASDAQUnited States
$700M
— 1W·-25.4% 1Y
- 10

Wonly
605268SSEChina
$647M
-4.6% 1W·— 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
