| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Home Depot, Inc.HDNew York | HD | New York | Entreprises de matériaux de construction | États-Unis | $309 Milliards | +7.2% | -21.0% |
| 2 | Lowe's Companies, Inc.LOWNew York | LOW | New York | Entreprises de matériaux de construction | États-Unis | $111 Milliards | — | -19.3% |
| 3 | 3M CompanyMMMNew York | MMM | New York | Entreprises de produits de protection et textiles techniques | États-Unis | $85 Milliards | +5.3% | +7.9% |
| 4 | The Sherwin-Williams CompanySHWNew York | SHW | New York | Marques de revêtements muraux | États-Unis | $81.4 Milliards | +3.7% | +1.4% |
| 5 | Nucor CorporationNUENew York | NUE | New York | Ressources métalliques recyclées | États-Unis | $58.1 Milliards | +3.0% | +94.5% |
| 6 | CRH plcCRHNew York | CRH | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | Irlande | $55.6 Milliards | +6.3% | — |
| 7 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Fabricants et fournisseurs d'ingrédients cosmétiques et de soins | Allemagne | $52.9 Milliards | — | +17.9% |
| 8 | ArcelorMittal S.A.MTNew York | MT | New York | Fabricants de produits semi-finis en métal laminé & | Luxembourg | $47.4 Milliards | -0.5% | +63.9% |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc.FERGNew York | FERG | New York | Entreprises de matériaux de construction | États-Unis | $44.8 Milliards | +1.9% | -2.3% |
| 10 | Holcim LimitedHOLNSIX Suisse | HOLN | SIX Suisse | Marques de ciment et de carrelage | Suisse | $43.1 Milliards | +1.1% | -6.3% |
| 11 | Sumitomo Electric Industries5802Tokyo | 5802 | Tokyo | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Japon | $41.7 Milliards | -14.4% | — |
| 12 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Fournisseurs de matériaux de construction | France | $36.5 Milliards | +0.6% | -28.4% |
| 13 | Sika AGSIKASIX Suisse | SIKA | SIX Suisse | Marques de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | Suisse | $35.5 Milliards | +4.0% | +0.3% |
| 14 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Shanghai | 600309 | Shanghai | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | Chine | $31.1 Milliards | — | +15.0% |
| 15 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4 Milliards | +5.2% | +44.7% |
| 16 | DowDOWNew York | DOW | New York | Entreprises d'ingrédients cosmétiques et de soins | États-Unis | $21.6 Milliards | — | +36.7% |
| 17 | LyondellBasell Industries N.V.LYBNew York | LYB | New York | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | États-Unis | $20.7 Milliards | — | +38.6% |
| 18 | Kingspan Group plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Irlande | $19.5 Milliards | -7.4% | +35.1% |
| 19 | Snap-on IncorporatedSNANew York | SNA | New York | Marques d'équipements de diagnostic automobile | États-Unis | $19 Milliards | +0.8% | +8.1% |
| 20 | James Hardie Industries plcJHXNew York | JHX | New York | Marques de matériaux écologiques et économes en énergie | Irlande | $15 Milliards | +7.2% | +19.1% |
| 21 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Fournisseurs de plastiques et d'éco-matériaux | Allemagne | $14.1 Milliards | — | -2.9% |
| 22 | Stanley Black & DeckerSWKNew York | SWK | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | États-Unis | $14 Milliards | — | +36.3% |
| 23 | RPM InternationalRPMNew York | RPM | New York | Marques de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | États-Unis | $12.7 Milliards | +2.0% | -11.1% |
| 24 | Toray Industries, Inc.3402Tokyo | 3402 | Tokyo | Fabricants de mode durable | Japon | $11.5 Milliards | — | +28.0% |
| 25 | BlueScope SteelBSLASX | BSL | ASX | Composants métalliques architecturaux | Australie | $9.8 Milliards | +1.7% | +64.6% |
| 26 | Owens Corning CorporateOCNew York | OC | New York | Fabricants de matières premières pour substrats en verre et verre de base industriel & | États-Unis | $8.9 Milliards | -0.9% | -11.2% |
| 27 | Makita Corporation6586Tokyo | 6586 | Tokyo | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | Japon | $8.5 Milliards | — | — |
| 28 | Mohawk Industries, Inc.MHKNew York | MHK | New York | Marques de pierre, bois et revêtements de sol | États-Unis | $8.1 Milliards | -0.4% | -5.5% |
| 29 | AZEKJHXNew York | JHX | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $7.8 Milliards | — | — |
| 30 | Eastman Chemical CompanyEMNNew York | EMN | New York | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | États-Unis | $7.1 Milliards | — | +1.7% |
| 31 | Fortune Brands InnovationsFBINNew York | FBIN | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | +4.5% | -20.1% |
| 32 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marques d'adhésifs et de matériaux de réparation | France | $4.8 Milliards | -0.1% | +4.5% |
| 33 | Trex Company, Inc.TREXNew York | TREX | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | — | -9.8% |
| 34 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricants et fournisseurs de produits métalliques quotidiens | Chine | $4.7 Milliards | -4.5% | -2.9% |
| 35 | LS Cable & System006260KRX | 006260 | KRX | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Corée du Sud | $4.7 Milliards | -6.7% | +29.3% |
| 36 | 000786 | Shenzhen | Marques de matériaux écologiques et économes en énergie | Chine | $4.2 Milliards | -0.7% | -26.3% | |
| 37 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.002271Shenzhen | 002271 | Shenzhen | Fabricants de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | Chine | $3.9 Milliards | -0.1% | — |
| 38 | Lixil Group Corporation5938Tokyo | 5938 | Tokyo | Fabricants d'équipements de salle de bain | Japon | $3.1 Milliards | +1.1% | — |
| 39 | Construction en acier Honglu002541Shenzhen | 002541 | Shenzhen | Composants métalliques architecturaux | Chine | $2.3 Milliards | +6.7% | — |
| 40 | WienerbergerWIEVienne | WIE | Vienne | Marques de matériaux pour extérieur et jardin | Autriche | $2 Milliards | +3.0% | — |
| 41 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Entreprises d'éclairage domestique | Pays-Bas | $1.9 Milliards | -1.4% | -38.1% |
| 42 | Lindab InternationalLIABNasdaq | LIAB | Nasdaq | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Suède | $1 Milliards | — | -39.0% |
| 43 | Braskem S.A.BAKNew York | BAK | New York | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | Brésil | $370 Millions | — | -30.3% |
| 44 | CSCEC Science and Industry601668Shanghai | 601668 | Shanghai | Composants métalliques architecturaux | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 45 | Construction Ruukki (SSAB)ANasdaq | A | Nasdaq | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Finlande | Données de marché en attente | — | — |
| 46 | Construction en acier Jinggong InternationalSHSEShanghai | SHSE | Shanghai | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 47 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143Shanghai | 600143 | Shanghai | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 48 | ROCKWOOL International A/SBNasdaq | B | Nasdaq | Marques de systèmes intégrés de plafond | Danemark | Données de marché en attente | — | — |
| 49 | Structure en acier HangxiaoSHSEShanghai | SHSE | Shanghai | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

The Home Depot, Inc.
HDNew YorkÉtats-Unis
$309 Milliards
+7.2% 1W·-21.0% 1Y
- 02

Lowe's Companies, Inc.
LOWNew YorkÉtats-Unis
$111 Milliards
— 1W·-19.3% 1Y
- 03

3M Company
MMMNew YorkÉtats-Unis
$85 Milliards
+5.3% 1W·+7.9% 1Y
- 04

The Sherwin-Williams Company
SHWNew YorkÉtats-Unis
$81.4 Milliards
+3.7% 1W·+1.4% 1Y
- 05

Nucor Corporation
NUENew YorkÉtats-Unis
$58.1 Milliards
+3.0% 1W·+94.5% 1Y
- 06

CRH plc
CRHNew YorkIrlande
$55.6 Milliards
+6.3% 1W·— 1Y
- 07

BASF
BASXetraAllemagne
$52.9 Milliards
— 1W·+17.9% 1Y
- 08

ArcelorMittal S.A.
MTNew YorkLuxembourg
$47.4 Milliards
-0.5% 1W·+63.9% 1Y
- 09

Ferguson Enterprises Inc.
FERGNew YorkÉtats-Unis
$44.8 Milliards
+1.9% 1W·-2.3% 1Y
- 10

Holcim Limited
HOLNSIX SuisseSuisse
$43.1 Milliards
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 11

Sumitomo Electric Industries
5802TokyoJapon
$41.7 Milliards
-14.4% 1W·— 1Y
- 12

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronextFrance
$36.5 Milliards
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 13

Sika AG
SIKASIX SuisseSuisse
$35.5 Milliards
+4.0% 1W·+0.3% 1Y
- 14

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309ShanghaiChine
$31.1 Milliards
— 1W·+15.0% 1Y
- 15

Techtronic Industries
0669Hong KongHong Kong
$30.4 Milliards
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 16

Dow
DOWNew YorkÉtats-Unis
$21.6 Milliards
— 1W·+36.7% 1Y
- 17

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNew YorkÉtats-Unis
$20.7 Milliards
— 1W·+38.6% 1Y
- 18

Kingspan Group plc
KGPLondresIrlande
$19.5 Milliards
-7.4% 1W·+35.1% 1Y
- 19

Snap-on Incorporated
SNANew YorkÉtats-Unis
$19 Milliards
+0.8% 1W·+8.1% 1Y
- 20

James Hardie Industries plc
JHXNew YorkIrlande
$15 Milliards
+7.2% 1W·+19.1% 1Y
- 21

Covestro AG
1COVXetraAllemagne
$14.1 Milliards
— 1W·-2.9% 1Y
- 22

Stanley Black & Decker
SWKNew YorkÉtats-Unis
$14 Milliards
— 1W·+36.3% 1Y
- 23

RPM International
RPMNew YorkÉtats-Unis
$12.7 Milliards
+2.0% 1W·-11.1% 1Y
- 24

Toray Industries, Inc.
3402TokyoJapon
$11.5 Milliards
— 1W·+28.0% 1Y
- 25
BlueScope Steel
BSLASXAustralie
$9.8 Milliards
+1.7% 1W·+64.6% 1Y
- 26

Owens Corning Corporate
OCNew YorkÉtats-Unis
$8.9 Milliards
-0.9% 1W·-11.2% 1Y
- 27

Makita Corporation
6586TokyoJapon
$8.5 Milliards
— 1W·— 1Y
- 28

Mohawk Industries, Inc.
MHKNew YorkÉtats-Unis
$8.1 Milliards
-0.4% 1W·-5.5% 1Y
- 29

AZEK
JHXNew YorkÉtats-Unis
$7.8 Milliards
— 1W·— 1Y
- 30

Eastman Chemical Company
EMNNew YorkÉtats-Unis
$7.1 Milliards
— 1W·+1.7% 1Y
- 31
Fortune Brands Innovations
FBINNew YorkÉtats-Unis
$4.8 Milliards
+4.5% 1W·-20.1% 1Y
- 32

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8 Milliards
-0.1% 1W·+4.5% 1Y
- 33

Trex Company, Inc.
TREXNew YorkÉtats-Unis
$4.8 Milliards
— 1W·-9.8% 1Y
- 34

Hangzhou GreatStar Industrial
002444ShenzhenChine
$4.7 Milliards
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 35
LS Cable & System
006260KRXCorée du Sud
$4.7 Milliards
-6.7% 1W·+29.3% 1Y
- 36

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786ShenzhenChine
$4.2 Milliards
-0.7% 1W·-26.3% 1Y
- 37

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271ShenzhenChine
$3.9 Milliards
-0.1% 1W·— 1Y
- 38

Lixil Group Corporation
5938TokyoJapon
$3.1 Milliards
+1.1% 1W·— 1Y
- 39
Construction en acier Honglu
002541ShenzhenChine
$2.3 Milliards
+6.7% 1W·— 1Y
- 40

Wienerberger
WIEVienneAutriche
$2 Milliards
+3.0% 1W·— 1Y
- 41

Signify N.V.
LIGHTEuronextPays-Bas
$1.9 Milliards
-1.4% 1W·-38.1% 1Y
- 42

Lindab International
LIABNasdaqSuède
$1 Milliards
— 1W·-39.0% 1Y
- 43

Braskem S.A.
BAKNew YorkBrésil
$370 Millions
— 1W·-30.3% 1Y
- 44

CSCEC Science and Industry
601668ShanghaiChine
—
— 1W·— 1Y
- 45

Construction Ruukki (SSAB)
ANasdaqFinlande
—
— 1W·— 1Y
- 46

Construction en acier Jinggong International
SHSEShanghaiChine
—
— 1W·— 1Y
- 47

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143ShanghaiChine
—
— 1W·— 1Y
- 48

ROCKWOOL International A/S
BNasdaqDanemark
—
— 1W·— 1Y
- 49

Structure en acier Hangxiao
SHSEShanghaiChine
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–49 sur 49
