Français
| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | Corée du Sud | $1.1 Billions | +2.6% | +134.4% |
| 2 | SharkNinja Operating LLCSNNew York | SN | New York | Marques d'appareils de nettoyage domestique | États-Unis | $26.3 Milliards | +6.0% | +98.6% |
| 3 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | Corée du Sud | $22.8 Milliards | -5.1% | +114.7% |
| 4 | Geberit AGSIXSIX Suisse | SIX | SIX Suisse | Fabricants d'équipements de salle de bain | Suisse | $21.7 Milliards | +1.3% | — |
| 5 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produits métalliques quotidiens | France | $3.6 Milliards | +1.0% | +15.5% |
| 6 | — | — | Entreprise de mobilier d'extérieur et de jardin | États-Unis | $2.3 Milliards | — | — | |
| 7 | Electrolux ABSTONasdaq | STO | Nasdaq | Marques de meubles de cuisine | Suède | $2.3 Milliards | -3.3% | -57.2% |
| 8 | Whirlpool CorporationWHRNew York | WHR | New York | Marques de meubles de cuisine | États-Unis | $1.8 Milliards | -4.0% | -61.7% |
| 9 | Villeroy & Boch AGFWBB3 | FWB | B3 | Biens minéraux quotidiens et produits de style de vie | Allemagne | $350 Millions | -4.8% | -28.7% |
| 10 | Thermos LLC4091Tokyo | 4091 | Tokyo | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billions
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

SharkNinja Operating LLC
SNNew York
$26.3 Milliards
+6.0% 1W·+98.6% 1Y
- 03
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 Milliards
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 04

Geberit AG
SIXSIX Suisse
$21.7 Milliards
+1.3% 1W·— 1Y
- 05

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 Milliards
+1.0% 1W·+15.5% 1Y
- 06

Weber, Inc.
$2.3 Milliards
— 1W·— 1Y
- 07

Electrolux AB
STONasdaq
$2.3 Milliards
-3.3% 1W·-57.2% 1Y
- 08

Whirlpool Corporation
WHRNew York
$1.8 Milliards
-4.0% 1W·-61.7% 1Y
- 09

Villeroy & Boch AG
FWBB3
$350 Millions
-4.8% 1W·-28.7% 1Y
- 10

Thermos LLC
4091Tokyo
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
