| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc.HPQNew York | HPQ | New York | Marques d'équipements et consommables d'impression | États-Unis | $27.1 Milliards | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Stora EnsoSTERVHelsinki | STERV | Helsinki | Fabricants de transformation industrielle du papier | Finlande | $8.9 Milliards | -2.1% | +2.7% |
| 3 | Brother Industries, Ltd.6448Tokyo | 6448 | Tokyo | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japon | $7.4 Milliards | +3.0% | +65.0% |
| 4 | Shandong Sun Paper Industry JS Co. Ltd.002078Shenzhen | 002078 | Shenzhen | Marques de produits forestiers | Chine | $5.7 Milliards | +1.0% | -11.9% |
| 5 | M&G Stationery603899Shanghai | 603899 | Shanghai | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Chine | $3 Milliards | +5.4% | -23.1% |
| 6 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited000488Shenzhen | 000488 | Shenzhen | Marques de papiers culturels et de bureau | Chine | $876 Millions | +1.1% | -7.3% |
| 7 | Xiamen Hexing Packaging Printing Co., Ltd.002228Shenzhen | 002228 | Shenzhen | Marques de services et solutions d'impression | Chine | $577 Millions | -4.4% | -22.6% |
| 8 | Heidelberger Druckmaschinen AGHDDXetra | HDD | Xetra | Fabricants de machines d'impression et d'emballage | Allemagne | $389 Millions | -11.0% | -39.0% |
| 9 | TC TranscontinentalTCL.BToronto | TCL.B | Toronto | Marques de services et solutions d'impression | Canada | $340 Millions | -0.2% | -69.7% |
| 10 | Koenig & Bauer AGSKBXetra | SKB | Xetra | Fabricants d'équipements de protection de l'environnement | Allemagne | $147 Millions | -2.7% | -39.7% |
- 01

HP Inc.
HPQNew York
$27.1 Milliards
-9.6% Récent·+14.1% 1Y
- 02

Stora Enso
STERVHelsinki
$8.9 Milliards
-2.1% Récent·+2.7% 1Y
- 03

Brother Industries, Ltd.
6448Tokyo
$7.4 Milliards
+3.0% Récent·+65.0% 1Y
- 04

Shandong Sun Paper Industry JS Co. Ltd.
002078Shenzhen
$5.7 Milliards
+1.0% Récent·-11.9% 1Y
- 05

M&G Stationery
603899Shanghai
$3 Milliards
+5.4% Récent·-23.1% 1Y
- 06

Shandong Chenming Paper Holdings Limited
000488Shenzhen
$876 Millions
+1.1% Récent·-7.3% 1Y
- 07

Xiamen Hexing Packaging Printing Co., Ltd.
002228Shenzhen
$577 Millions
-4.4% Récent·-22.6% 1Y
- 08

Heidelberger Druckmaschinen AG
HDDXetra
$389 Millions
-11.0% Récent·-39.0% 1Y
- 09

TC Transcontinental
TCL.BToronto
$340 Millions
-0.2% Récent·-69.7% 1Y
- 10

Koenig & Bauer AG
SKBXetra
$147 Millions
-2.7% Récent·-39.7% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
