| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc.HPQNew York | HPQ | New York | Marques d'équipements et consommables d'impression | États-Unis | $27.1 Milliards | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Fujifilm Holdings Corporation4901Tokyo | 4901 | Tokyo | Fabricants d'équipements et consommables d'impression | Japon | $25.9 Milliards | +0.9% | +4.4% |
| 3 | Canon Inc.7751Tokyo | 7751 | Tokyo | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japon | $25.3 Milliards | +1.0% | +9.4% |
| 4 | Brother Industries, Ltd.6448Tokyo | 6448 | Tokyo | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japon | $7.4 Milliards | +3.0% | +65.0% |
| 5 | Seiko Epson Corporation6724Tokyo | 6724 | Tokyo | Fabricants d'équipements et consommables d'impression | Japon | $6.7 Milliards | +2.3% | +81.7% |
| 6 | Ricoh Company, Ltd.7752Tokyo | 7752 | Tokyo | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japon | $6.4 Milliards | +2.8% | +35.0% |
| 7 | Ninestar Corporation002180Shenzhen | 002180 | Shenzhen | Fabricants d'équipements et consommables d'impression | Chine | $3.3 Milliards | -2.8% | -15.1% |
| 8 | Konica Minolta, Inc.4902Tokyo | 4902 | Tokyo | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japon | $2.1 Milliards | +3.8% | +11.6% |
| 9 | Heidelberger Druckmaschinen AGHDDXetra | HDD | Xetra | Fabricants de machines d'impression et d'emballage | Allemagne | $389 Millions | -11.0% | -39.0% |
| 10 | Xerox Holdings CorporationXRXNasdaq | XRX | Nasdaq | Marques d'équipements et consommables d'impression | États-Unis | $320 Millions | -12.3% | -20.3% |
| 11 | Koenig & Bauer AGSKBXetra | SKB | Xetra | Fabricants d'équipements de protection de l'environnement | Allemagne | $147 Millions | -2.7% | -39.7% |
- 01

HP Inc.
HPQNew York
$27.1 Milliards
-9.6% Récent·+14.1% 1Y
- 02
Fujifilm Holdings Corporation
4901Tokyo
$25.9 Milliards
+0.9% Récent·+4.4% 1Y
- 03
Canon Inc.
7751Tokyo
$25.3 Milliards
+1.0% Récent·+9.4% 1Y
- 04

Brother Industries, Ltd.
6448Tokyo
$7.4 Milliards
+3.0% Récent·+65.0% 1Y
- 05

Seiko Epson Corporation
6724Tokyo
$6.7 Milliards
+2.3% Récent·+81.7% 1Y
- 06
Ricoh Company, Ltd.
7752Tokyo
$6.4 Milliards
+2.8% Récent·+35.0% 1Y
- 07

Ninestar Corporation
002180Shenzhen
$3.3 Milliards
-2.8% Récent·-15.1% 1Y
- 08

Konica Minolta, Inc.
4902Tokyo
$2.1 Milliards
+3.8% Récent·+11.6% 1Y
- 09

Heidelberger Druckmaschinen AG
HDDXetra
$389 Millions
-11.0% Récent·-39.0% 1Y
- 10

Xerox Holdings Corporation
XRXNasdaq
$320 Millions
-12.3% Récent·-20.3% 1Y
- 11

Koenig & Bauer AG
SKBXetra
$147 Millions
-2.7% Récent·-39.7% 1Y
Affichage de 1–11 sur 11
