| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Entreprises d'équipement électronique | États-Unis | $5 Billions | -1.2% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Mode de vie, numérique et services — marques | États-Unis | $2.7 Billions | -1.4% | +17.4% |
| 3 | TSM | New York | Entreprises d'équipement électronique | Chine | $2.1 Billions | -6.0% | +39.8% | |
| 4 | ASML Holding N.V.ASMLNasdaq | ASML | Nasdaq | Fabricants de matériel minier et métallurgique | Pays-Bas | $631 Milliards | -6.5% | +59.5% |
| 5 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Entreprises de salles de classe intelligentes et d'équipements éducatifs | États-Unis | $423 Milliards | -3.8% | +53.1% |
| 6 | Murata6981Tokyo | 6981 | Tokyo | Substrats et composants céramiques industriels | Japon | $79 Milliards | -7.7% | +133.3% |
| 7 | Target CorporationTGTNew York | TGT | New York | Marques de décoration intérieure | États-Unis | $70.1 Milliards | +1.7% | +69.8% |
| 8 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415Shenzhen | 002415 | Shenzhen | Fabricants de systèmes de transport intelligents | Chine | $46.2 Milliards | -0.7% | +8.7% |
| 9 | TDK6762Tokyo | 6762 | Tokyo | Entreprises de matériel de fabrication de PCB | Japon | $35.2 Milliards | +1.3% | +10.1% |
| 10 | Wayfair Inc.WNew York | W | New York | Marques de décoration intérieure | États-Unis | $15.3 Milliards | -3.5% | +13.2% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNasdaq
$5 Billions
-1.2% Récent·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaq
$2.7 Billions
-1.4% Récent·+17.4% 1Y
- 03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
TSMNew York
$2.1 Billions
-6.0% Récent·+39.8% 1Y
- 04

ASML Holding N.V.
ASMLNasdaq
$631 Milliards
-6.5% Récent·+59.5% 1Y
- 05

Cisco
CSCONasdaq
$423 Milliards
-3.8% Récent·+53.1% 1Y
- 06

Murata
6981Tokyo
$79 Milliards
-7.7% Récent·+133.3% 1Y
- 07

Target Corporation
TGTNew York
$70.1 Milliards
+1.7% Récent·+69.8% 1Y
- 08

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415Shenzhen
$46.2 Milliards
-0.7% Récent·+8.7% 1Y
- 09

TDK
6762Tokyo
$35.2 Milliards
+1.3% Récent·+10.1% 1Y
- 10

Wayfair Inc.
WNew York
$15.3 Milliards
-3.5% Récent·+13.2% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
