Français
| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDITEX4ITX.TIOTC Markets | 4ITX.TI | OTC Markets | — | Espagne | $194 Milliards | — | — |
| 2 | B Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BBVANew York | BBVA | New York | — | Espagne | $144 Milliards | +0.1% | +8.7% |
| 3 | Banco Santander-ChileBSACNew York | BSAC | New York | — | Espagne | $15.3 Milliards | +2.5% | +4.9% |
| 4 | Zara KidsBMEOTC Markets | BME | OTC Markets | — | Espagne | $569 Millions | +3.1% | — |
| 5 | A Amadeus IT Group, S.A.AMS.MCMadrid | AMS.MC | Madrid | — | Espagne | Données de marché en attente | +6.8% | -13.6% |
| 6 | Banco Santander, S.A.SAN.MCMadrid | SAN.MC | Madrid | — | Espagne | Données de marché en attente | -1.3% | +16.9% |
| 7 | I Iberdrola, S.A.IBE.MCMadrid | IBE.MC | Madrid | — | Espagne | Données de marché en attente | -0.8% | +15.0% |
| 8 | Repsol, S.A.REP.MCMadrid | REP.MC | Madrid | — | Espagne | Données de marché en attente | -2.4% | +85.9% |
| 9 | Telefónica, S.A.TEF.MCMadrid | TEF.MC | Madrid | — | Espagne | Données de marché en attente | +5.9% | -3.4% |
- 01

INDITEX
4ITX.TIOTC Markets
$194 Milliards
— 1W·— 1Y
- 02B
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
BBVANew York
$144 Milliards
+0.1% 1W·+8.7% 1Y
- 03

Banco Santander-Chile
BSACNew York
$15.3 Milliards
+2.5% 1W·+4.9% 1Y
- 04

Zara Kids
BMEOTC Markets
$569 Millions
+3.1% 1W·— 1Y
- 05A
Amadeus IT Group, S.A.
AMS.MCMadrid
—
+6.8% 1W·-13.6% 1Y
- 06

Banco Santander, S.A.
SAN.MCMadrid
—
-1.3% 1W·+16.9% 1Y
- 07I
Iberdrola, S.A.
IBE.MCMadrid
—
-0.8% 1W·+15.0% 1Y
- 08

Repsol, S.A.
REP.MCMadrid
—
-2.4% 1W·+85.9% 1Y
- 09

Telefónica, S.A.
TEF.MCMadrid
—
+5.9% 1W·-3.4% 1Y
Affichage de 1–9 sur 9
