| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CompanyMMMNYSE | MMM | NYSE | Entreprises de produits de protection et textiles techniques | United States | $85.0B | +3.0% | +7.9% |
| 2 | The Sherwin-Williams CompanySHWNYSE | SHW | NYSE | Marques de revêtements muraux | United States | $81.4B | +5.0% | +1.4% |
| 3 | Nucor CorporationNUENYSE | NUE | NYSE | Ressources métalliques recyclées | United States | $58.1B | +2.4% | +94.5% |
| 4 | CRH plcCRHNYSE | CRH | NYSE | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | Ireland | $55.6B | +2.6% | — |
| 5 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Fabricants et fournisseurs d'ingrédients cosmétiques et de soins | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 6 | ArcelorMittal S.A.MTNYSE | MT | NYSE | Fabricants de produits semi-finis en métal laminé & | Luxembourg | $47.4B | -1.6% | +63.9% |
| 7 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Marques de ciment et de carrelage | Switzerland | $43.1B | +1.1% | -6.3% |
| 8 | Sumitomo Electric Industries5802TSE | 5802 | TSE | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Japan | $41.7B | -11.6% | — |
| 9 | Assa Abloy ABBNASDAQ | B | NASDAQ | Marques de systèmes de portes et fenêtres | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 10 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Fournisseurs de matériaux de construction | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 11 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marques de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 12 | Steel Dynamics, Inc. (SDI)STLDNASDAQ | STLD | NASDAQ | Entreprises de matériaux de structure métallique | United States | $34.5B | +0.9% | +68.5% |
| 13 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 14 | Techtronic Industries0669HKEX | 0669 | HKEX | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 15 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Fabricants de mobilier de cuisine | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 16 | PPG Industries, Inc.PPGNYSE | PPG | NYSE | Marques de revêtements muraux | United States | $23.9B | +3.3% | +5.7% |
| 17 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Entreprises d'ingrédients cosmétiques et de soins | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 18 | LYB | NYSE | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | United States | $20.7B | — | +38.6% | |
| 19 | Kingspan Group plcKGPLSE | KGP | LSE | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Ireland | $19.5B | -3.0% | +35.1% |
| 20 | Snap-on IncorporatedSNANYSE | SNA | NYSE | Marques d'équipements de diagnostic automobile | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 21 | James Hardie Industries plcJHXNYSE | JHX | NYSE | Marques de matériaux écologiques et économes en énergie | Ireland | $15.0B | +2.8% | +19.1% |
| 22 | — | — | Fabricants de ciment et carrelage | China | $14.6B | — | — | |
| 23 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Fournisseurs de plastiques et d'éco-matériaux | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 24 | Stanley Black & DeckerSWKNYSE | SWK | NYSE | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 25 | Carlisle CompaniesCSLNYSE | CSL | NYSE | Marques de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | United States | $13.3B | +4.2% | +3.1% |
| 26 | RPM InternationalRPMNYSE | RPM | NYSE | Marques de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | United States | $12.7B | +2.0% | -11.1% |
| 27 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Fabricants de mode durable | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 28 | — | — | Fabricants de ciment et carrelage | Thailand | $9.8B | — | — | |
| 29 | Owens Corning CorporateOCNYSE | OC | NYSE | Fabricants de matières premières pour substrats en verre et verre de base industriel & | United States | $8.9B | -1.2% | -11.2% |
| 30 | Makita Corporation6586TSE | 6586 | TSE | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | Japan | $8.5B | — | — |
| 31 | Mohawk Industries, Inc.MHKNYSE | MHK | NYSE | Marques de pierre, bois et revêtements de sol | United States | $8.1B | +1.9% | -5.5% |
| 32 | AZEKJHXNYSE | JHX | NYSE | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | United States | $7.8B | — | — |
| 33 | SSD | NYSE | Fabricants de matériaux de structure métallique | United States | $7.2B | +3.1% | +1.2% | |
| 34 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 35 | AWI | NYSE | Marques de systèmes intégrés de plafond | United States | $7.1B | +3.9% | -15.6% | |
| 36 | — | — | Marques de systèmes intégrés de plafond | Netherlands | $6.7B | — | — | |
| 37 | Fortune Brands InnovationsFBINNYSE | FBIN | NYSE | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | United States | $4.8B | +2.6% | -20.1% |
| 38 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marques d'adhésifs et de matériaux de réparation | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 39 | Trex Company, Inc.TREXNYSE | TREX | NYSE | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | United States | $4.8B | — | -9.8% |
| 40 | Hangzhou GreatStar Industrial002444SZSE | 002444 | SZSE | Fabricants et fournisseurs de produits métalliques quotidiens | China | $4.7B | -2.0% | -2.9% |
| 41 | LS Cable & System006260KRX | 006260 | KRX | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | South Korea | $4.7B | -14.8% | +29.3% |
| 42 | 000786 | SZSE | Marques de matériaux écologiques et économes en énergie | China | $4.2B | -0.4% | -26.3% | |
| 43 | 002271 | SZSE | Fabricants de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | China | $3.9B | -0.4% | — | |
| 44 | Lixil Group Corporation5938TSE | 5938 | TSE | Fabricants d'équipements de salle de bain | Japan | $3.1B | +1.3% | — |
| 45 | Oppein Home Group Inc.603833SSE | 603833 | SSE | Fabricants de rangement et d'organisation pour la maison | China | $2.8B | +0.1% | -37.7% |
| 46 | BekaertBEKBEuronext | BEKB | Euronext | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | Belgium | $2.1B | -0.6% | +11.8% |
| 47 | Chervon Holdings Limited2285HKEX | 2285 | HKEX | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | China | $2.1B | +6.3% | — |
| 48 | Interface, Inc.TILENASDAQ | TILE | NASDAQ | Marques de pierre, bois et revêtements de sol | United States | $2.1B | +4.3% | +33.4% |
| 49 | WienerbergerWIEVIE | WIE | VIE | Marques de matériaux pour extérieur et jardin | Austria | $2.0B | +4.2% | — |
| 50 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Entreprises d'éclairage domestique | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
- 01

3M Company
MMMNYSEUnited States
$85.0B
+3.0% 1W·+7.9% 1Y
- 02

The Sherwin-Williams Company
SHWNYSEUnited States
$81.4B
+5.0% 1W·+1.4% 1Y
- 03

Nucor Corporation
NUENYSEUnited States
$58.1B
+2.4% 1W·+94.5% 1Y
- 04

CRH plc
CRHNYSEIreland
$55.6B
+2.6% 1W·— 1Y
- 05

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 06

ArcelorMittal S.A.
MTNYSELuxembourg
$47.4B
-1.6% 1W·+63.9% 1Y
- 07

Holcim Limited
HOLNSIXSwitzerland
$43.1B
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 08

Sumitomo Electric Industries
5802TSEJapan
$41.7B
-11.6% 1W·— 1Y
- 09

Assa Abloy AB
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 10

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 11

Sika AG
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 12

Steel Dynamics, Inc. (SDI)
STLDNASDAQUnited States
$34.5B
+0.9% 1W·+68.5% 1Y
- 13

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 14

Techtronic Industries
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 15

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 16

PPG Industries, Inc.
PPGNYSEUnited States
$23.9B
+3.3% 1W·+5.7% 1Y
- 17

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 18

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 19

Kingspan Group plc
KGPLSEIreland
$19.5B
-3.0% 1W·+35.1% 1Y
- 20

Snap-on Incorporated
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 21

James Hardie Industries plc
JHXNYSEIreland
$15.0B
+2.8% 1W·+19.1% 1Y
- 22

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
China
$14.6B
— 1W·— 1Y
- 23

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 24

Stanley Black & Decker
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 25

Carlisle Companies
CSLNYSEUnited States
$13.3B
+4.2% 1W·+3.1% 1Y
- 26

RPM International
RPMNYSEUnited States
$12.7B
+2.0% 1W·-11.1% 1Y
- 27

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 28

The Siam Cement Public Company Limited
Thailand
$9.8B
— 1W·— 1Y
- 29

Owens Corning Corporate
OCNYSEUnited States
$8.9B
-1.2% 1W·-11.2% 1Y
- 30

Makita Corporation
6586TSEJapan
$8.5B
— 1W·— 1Y
- 31

Mohawk Industries, Inc.
MHKNYSEUnited States
$8.1B
+1.9% 1W·-5.5% 1Y
- 32

AZEK
JHXNYSEUnited States
$7.8B
— 1W·— 1Y
- 33

Simpson Manufacturing Co., Inc.
SSDNYSEUnited States
$7.2B
+3.1% 1W·+1.2% 1Y
- 34

Eastman Chemical Company
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 35

Armstrong World Industries, Inc.
AWINYSEUnited States
$7.1B
+3.9% 1W·-15.6% 1Y
- 36

Hunter Douglas N.V.
Netherlands
$6.7B
— 1W·— 1Y
- 37
Fortune Brands Innovations
FBINNYSEUnited States
$4.8B
+2.6% 1W·-20.1% 1Y
- 38

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 39

Trex Company, Inc.
TREXNYSEUnited States
$4.8B
— 1W·-9.8% 1Y
- 40

Hangzhou GreatStar Industrial
002444SZSEChina
$4.7B
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 41
LS Cable & System
006260KRXSouth Korea
$4.7B
-14.8% 1W·+29.3% 1Y
- 42

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786SZSEChina
$4.2B
-0.4% 1W·-26.3% 1Y
- 43

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271SZSEChina
$3.9B
-0.4% 1W·— 1Y
- 44

Lixil Group Corporation
5938TSEJapan
$3.1B
+1.3% 1W·— 1Y
- 45

Oppein Home Group Inc.
603833SSEChina
$2.8B
+0.1% 1W·-37.7% 1Y
- 46

Bekaert
BEKBEuronextBelgium
$2.1B
-0.6% 1W·+11.8% 1Y
- 47

Chervon Holdings Limited
2285HKEXChina
$2.1B
+6.3% 1W·— 1Y
- 48

Interface, Inc.
TILENASDAQUnited States
$2.1B
+4.3% 1W·+33.4% 1Y
- 49

Wienerberger
WIEVIEAustria
$2.0B
+4.2% 1W·— 1Y
- 50

Signify N.V.
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
Affichage de 1–50 sur 64
