| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGLNasdaq | GOOGL | Nasdaq | Marques de plateformes internet et numériques | États-Unis | $4.1 Billions | -1.1% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFTNasdaq | MSFT | Nasdaq | Mode de vie, numérique et services — fournisseurs | États-Unis | $3.9 Billions | +1.5% | +3.0% |
| 3 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Mode de vie, numérique et services — marques | États-Unis | $2.7 Billions | +0.4% | +17.4% |
| 4 | Palantir Technologies Inc.PLTRNasdaq | PLTR | Nasdaq | Marques d’IA et de services de données | États-Unis | $472 Milliards | +1.1% | +9.7% |
| 5 | International Business Machines CorporationIBMNew York | IBM | New York | Fournisseurs d’IA et de services de données | États-Unis | $222 Milliards | -0.1% | -20.1% |
| 6 | Snowflake Inc.SNOWNew York | SNOW | New York | Marques d’IA et de services de données | États-Unis | $111 Milliards | +2.9% | +44.2% |
| 7 | Baidu, Inc.9888Hong Kong | 9888 | Hong Kong | Marques d’IA et de services de données | Chine | $27.3 Milliards | +0.8% | -38.6% |
| 8 | Databricks, Inc.06618Hong Kong | 06618 | Hong Kong | Fournisseurs d’IA et de services de données | États-Unis | $15.3 Milliards | — | — |
| 9 | iFLYTEK CO.,LTD002230Shenzhen | 002230 | Shenzhen | Marques d’IA et de services de données | Chine | $13 Milliards | -1.6% | -28.4% |
| 10 | SenseTime Group Inc.0020Hong Kong | 0020 | Hong Kong | Marques d’IA et de services de données | Chine | $6.2 Milliards | -3.5% | -47.5% |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGLNasdaq
$4.1 Billions
-1.1% Récent·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFTNasdaq
$3.9 Billions
+1.5% Récent·+3.0% 1Y
- 03

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaq
$2.7 Billions
+0.4% Récent·+17.4% 1Y
- 04

Palantir Technologies Inc.
PLTRNasdaq
$472 Milliards
+1.1% Récent·+9.7% 1Y
- 05

International Business Machines Corporation
IBMNew York
$222 Milliards
-0.1% Récent·-20.1% 1Y
- 06

Snowflake Inc.
SNOWNew York
$111 Milliards
+2.9% Récent·+44.2% 1Y
- 07

Baidu, Inc.
9888Hong Kong
$27.3 Milliards
+0.8% Récent·-38.6% 1Y
- 08

Databricks, Inc.
06618Hong Kong
$15.3 Milliards
— Récent·— 1Y
- 09

iFLYTEK CO.,LTD
002230Shenzhen
$13 Milliards
-1.6% Récent·-28.4% 1Y
- 10

SenseTime Group Inc.
0020Hong Kong
$6.2 Milliards
-3.5% Récent·-47.5% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
