| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | Corée du Sud | $1.1 Billions | -3.0% | +134.4% |
| 2 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $145 Milliards | -0.7% | -13.9% |
| 3 | Panasonic Holdings Corporation6752Tokyo | 6752 | Tokyo | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $58.2 Milliards | -0.2% | +106.1% |
| 4 | Haier Group Corporation600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Fabricants de mobilier de cuisine | Chine | $28.3 Milliards | +5.7% | -13.2% |
| 5 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | Corée du Sud | $22.8 Milliards | -2.9% | +114.7% |
| 6 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX Suisse | OSRAM | SIX Suisse | Entreprises d'éclairage domestique | Allemagne | $5.8 Milliards | 0.0% | -1.1% |
| 7 | MLS Co., Ltd.002745Shenzhen | 002745 | Shenzhen | Fabricants d'éclairage domestique | Chine | $2.3 Milliards | +0.1% | +16.0% |
| 8 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Entreprises d'éclairage domestique | Pays-Bas | $1.9 Milliards | -0.6% | -38.1% |
| 9 | OPPLE Lighting Limited603515Shanghai | 603515 | Shanghai | Entreprises d'éclairage domestique | Chine | $1.6 Milliards | -0.7% | -16.5% |
| 10 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artisanat métallique artistique | Danemark | $1.2 Milliards | -1.1% | +9.6% |
| 11 | Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. (FSL)000541Shenzhen | 000541 | Shenzhen | Fabricants d'éclairage domestique | Chine | $1.1 Milliards | -0.2% | -22.8% |
| 12 | NVC International Holdings Ltd.2222Hong Kong | 2222 | Hong Kong | Entreprises d'éclairage domestique | Chine | $37.5 Millions | 0.0% | -18.3% |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billions
-3.0% Récent·+134.4% 1Y
- 02

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliards
-0.7% Récent·-13.9% 1Y
- 03

Panasonic Holdings Corporation
6752Tokyo
$58.2 Milliards
-0.2% Récent·+106.1% 1Y
- 04

Haier Group Corporation
600690Shanghai
$28.3 Milliards
+5.7% Récent·-13.2% 1Y
- 05
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 Milliards
-2.9% Récent·+114.7% 1Y
- 06

OSRAM Licht AG
OSRAMSIX Suisse
$5.8 Milliards
0.0% Récent·-1.1% 1Y
- 07

MLS Co., Ltd.
002745Shenzhen
$2.3 Milliards
+0.1% Récent·+16.0% 1Y
- 08

Signify N.V.
LIGHTEuronext
$1.9 Milliards
-0.6% Récent·-38.1% 1Y
- 09

OPPLE Lighting Limited
603515Shanghai
$1.6 Milliards
-0.7% Récent·-16.5% 1Y
- 10

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 Milliards
-1.1% Récent·+9.6% 1Y
- 11
Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. (FSL)
000541Shenzhen
$1.1 Milliards
-0.2% Récent·-22.8% 1Y
- 12

NVC International Holdings Ltd.
2222Hong Kong
$37.5 Millions
0.0% Récent·-18.3% 1Y
Affichage de 1–12 sur 12
