| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | Corée du Sud | $1.1 Billions | -3.0% | +134.4% |
| 2 | Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651Shenzhen | 000651 | Shenzhen | Entreprises de systèmes d'automatisation industrielle | Chine | $32.4 Milliards | +2.4% | -4.9% |
| 3 | SharkNinja Operating LLCSNNew York | SN | New York | Marques d'appareils de nettoyage domestique | États-Unis | $26.3 Milliards | -0.5% | +98.6% |
| 4 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | Corée du Sud | $22.8 Milliards | -2.9% | +114.7% |
| 5 | Trex Company, Inc.TREXNew York | TREX | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | +0.6% | -9.8% |
| 6 | Ecovacs Robotics Co., Ltd.603486Shanghai | 603486 | Shanghai | Marques d'appareils de nettoyage domestique | Chine | $3.9 Milliards | -2.3% | -50.2% |
| 7 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produits métalliques quotidiens | France | $3.6 Milliards | +1.9% | +15.5% |
| 8 | Electrolux ABELUX-BStockholm | ELUX-B | Stockholm | Marques de meubles de cuisine | Suède | $2.3 Milliards | +2.2% | -57.2% |
| 9 | Whirlpool CorporationWHRNew York | WHR | New York | Marques de meubles de cuisine | États-Unis | $1.8 Milliards | +2.0% | -61.7% |
| 10 | Yotrio Group Co., Ltd.002489Shenzhen | 002489 | Shenzhen | Fabricants de mobilier d'extérieur et de jardin | Chine | $782 Millions | -7.0% | -35.3% |
| 11 | Thermos LLC4091Tokyo | 4091 | Tokyo | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billions
-3.0% Récent·+134.4% 1Y
- 02

Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
000651Shenzhen
$32.4 Milliards
+2.4% Récent·-4.9% 1Y
- 03

SharkNinja Operating LLC
SNNew York
$26.3 Milliards
-0.5% Récent·+98.6% 1Y
- 04
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 Milliards
-2.9% Récent·+114.7% 1Y
- 05

Trex Company, Inc.
TREXNew York
$4.8 Milliards
+0.6% Récent·-9.8% 1Y
- 06

Ecovacs Robotics Co., Ltd.
603486Shanghai
$3.9 Milliards
-2.3% Récent·-50.2% 1Y
- 07

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 Milliards
+1.9% Récent·+15.5% 1Y
- 08

Electrolux AB
ELUX-BStockholm
$2.3 Milliards
+2.2% Récent·-57.2% 1Y
- 09

Whirlpool Corporation
WHRNew York
$1.8 Milliards
+2.0% Récent·-61.7% 1Y
- 10

Yotrio Group Co., Ltd.
002489Shenzhen
$782 Millions
-7.0% Récent·-35.3% 1Y
- 11

Thermos LLC
4091Tokyo
—
— Récent·— 1Y
Affichage de 1–11 sur 11
