| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowe's Companies, Inc.LOWNew York | LOW | New York | Entreprises de matériaux de construction | États-Unis | $111 Milliards | — | -19.3% |
| 2 | CRH plcCRHNew York | CRH | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | Irlande | $55.6 Milliards | +6.3% | — |
| 3 | Holcim LimitedHOLNSIX Suisse | HOLN | SIX Suisse | Marques de ciment et de carrelage | Suisse | $43.1 Milliards | +1.1% | -6.3% |
| 4 | AZEKJHXNew York | JHX | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $7.8 Milliards | — | — |
| 5 | Fortune Brands InnovationsFBINNew York | FBIN | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | +4.5% | -20.1% |
| 6 | Trex Company, Inc.TREXNew York | TREX | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | — | -9.8% |
| 7 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.002271Shenzhen | 002271 | Shenzhen | Fabricants de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | Chine | $3.9 Milliards | -0.1% | — |
| 8 | BekaertBEKBEuronext | BEKB | Euronext | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | Belgique | $2.1 Milliards | +3.0% | +11.8% |
| 9 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Entreprises d'éclairage domestique | Pays-Bas | $1.9 Milliards | -1.3% | -38.1% |
| 10 | NewTechWood301588Shenzhen | 301588 | Shenzhen | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | Chine | $428 Millions | -4.0% | — |
- 01

Lowe's Companies, Inc.
LOWNew York
$111 Milliards
— 1W·-19.3% 1Y
- 02

CRH plc
CRHNew York
$55.6 Milliards
+6.3% 1W·— 1Y
- 03

Holcim Limited
HOLNSIX Suisse
$43.1 Milliards
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 04

AZEK
JHXNew York
$7.8 Milliards
— 1W·— 1Y
- 05
Fortune Brands Innovations
FBINNew York
$4.8 Milliards
+4.5% 1W·-20.1% 1Y
- 06

Trex Company, Inc.
TREXNew York
$4.8 Milliards
— 1W·-9.8% 1Y
- 07

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271Shenzhen
$3.9 Milliards
-0.1% 1W·— 1Y
- 08

Bekaert
BEKBEuronext
$2.1 Milliards
+3.0% 1W·+11.8% 1Y
- 09

Signify N.V.
LIGHTEuronext
$1.9 Milliards
-1.3% 1W·-38.1% 1Y
- 10

NewTechWood
301588Shenzhen
$428 Millions
-4.0% 1W·— 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
