| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The TJX Companies, Inc.TJXNew York | TJX | New York | Marques de décoration intérieure | États-Unis | $163 Milliards | -0.8% | +2.4% |
| 2 | Pottery Barn KidsWSMNew York | WSM | New York | Marques de mobilier pour enfants | États-Unis | $29.5 Milliards | -2.8% | +37.2% |
| 3 | Nitori Co., Ltd9843Tokyo | 9843 | Tokyo | Entreprises de textiles et d'ameublement pour la maison | Japon | $12.1 Milliards | +2.9% | +37.2% |
| 4 | Lixil Group Corporation5938Tokyo | 5938 | Tokyo | Fabricants d'équipements de salle de bain | Japon | $3.1 Milliards | +0.3% | -3.6% |
| 5 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marques de mobilier pour enfants | États-Unis | $2.4 Milliards | +2.0% | +58.2% |
| 6 | Newell Brands Inc. - RubbermaidNWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marques de rangement et d'organisation pour la maison | États-Unis | $2.4 Milliards | +2.0% | +58.2% |
| 7 | Suofeiya Home Collection Co., Ltd.002572Shenzhen | 002572 | Shenzhen | Fabricants de rangement et d'organisation pour la maison | Chine | $1.1 Milliards | +0.1% | -41.4% |
| 8 | Loctek Ergonomic Technology Corp.300729Shenzhen | 300729 | Shenzhen | Fabricants de mobilier pour enfants | Chine | $535 Millions | +2.2% | -27.8% |
| 9 | Sleemon Furniture Co., Ltd.603008Shanghai | 603008 | Shanghai | Fournisseurs de meubles de chambre à coucher | Chine | $453 Millions | +1.4% | -51.7% |
| 10 | Hooker Furnishings CorporationHOFTNasdaq | HOFT | Nasdaq | Marques de meubles de salle à manger | États-Unis | $130 Millions | +2.5% | +46.9% |
- 01

The TJX Companies, Inc.
TJXNew York
$163 Milliards
-0.8% Récent·+2.4% 1Y
- 02

Pottery Barn Kids
WSMNew York
$29.5 Milliards
-2.8% Récent·+37.2% 1Y
- 03

Nitori Co., Ltd
9843Tokyo
$12.1 Milliards
+2.9% Récent·+37.2% 1Y
- 04

Lixil Group Corporation
5938Tokyo
$3.1 Milliards
+0.3% Récent·-3.6% 1Y
- 05

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 Milliards
+2.0% Récent·+58.2% 1Y
- 06

Newell Brands Inc. - Rubbermaid
NWLNasdaq
$2.4 Milliards
+2.0% Récent·+58.2% 1Y
- 07

Suofeiya Home Collection Co., Ltd.
002572Shenzhen
$1.1 Milliards
+0.1% Récent·-41.4% 1Y
- 08

Loctek Ergonomic Technology Corp.
300729Shenzhen
$535 Millions
+2.2% Récent·-27.8% 1Y
- 09

Sleemon Furniture Co., Ltd.
603008Shanghai
$453 Millions
+1.4% Récent·-51.7% 1Y
- 10

Hooker Furnishings Corporation
HOFTNasdaq
$130 Millions
+2.5% Récent·+46.9% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
