| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNew York | WSM | New York | Marques de textiles et tissus d’ameublement | États-Unis | $29.5 Milliards | -2.8% | +35.0% |
| 2 | Nitori Co., Ltd9843Tokyo | 9843 | Tokyo | Entreprises de textiles et d'ameublement pour la maison | Japon | $12.1 Milliards | +2.9% | +37.2% |
| 3 | Kuka Home Co., Ltd.603816Shanghai | 603816 | Shanghai | Usine de meubles de salon | Chine | $3.5 Milliards | +1.7% | -17.8% |
| 4 | Luolai Lifestyle Technology Co., Ltd.002293Shenzhen | 002293 | Shenzhen | Usine de textiles et d'ameublement pour la maison | Chine | $1.5 Milliards | +2.5% | +29.7% |
| 5 | MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)MLHRNasdaq | MLHR | Nasdaq | Entreprises de mobilier de bureau et d'étude | États-Unis | $1.4 Milliards | +0.8% | +40.6% |
| 6 | Shenzhen Fuanna Home Furnishings Co., Ltd.002327Shenzhen | 002327 | Shenzhen | Entreprises de textiles et d'ameublement pour la maison | Chine | $673 Millions | 0.0% | -24.6% |
| 7 | Shanghai Shuixing Home Textile Stock Co., Ltd. - Mercury603365Shanghai | 603365 | Shanghai | Usine de textiles et d'ameublement pour la maison | Chine | $608 Millions | +1.1% | -26.4% |
| 8 | Hunan Mendale Home Textile Co., Ltd.002397Shenzhen | 002397 | Shenzhen | Fournisseurs de textiles et tissus d’ameublement | Chine | $341 Millions | -3.2% | -24.8% |
| 9 | Vincenzo Zucchi S.p.A.ZUCMilan | ZUC | Milan | Marques de textiles et tissus d’ameublement | Italie | $11.3 Millions | -2.4% | -55.6% |
| 10 | H&M HomeBNasdaq | B | Nasdaq | — | Suède | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNew York
$29.5 Milliards
-2.8% Récent·+35.0% 1Y
- 02

Nitori Co., Ltd
9843Tokyo
$12.1 Milliards
+2.9% Récent·+37.2% 1Y
- 03

Kuka Home Co., Ltd.
603816Shanghai
$3.5 Milliards
+1.7% Récent·-17.8% 1Y
- 04

Luolai Lifestyle Technology Co., Ltd.
002293Shenzhen
$1.5 Milliards
+2.5% Récent·+29.7% 1Y
- 05

MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)
MLHRNasdaq
$1.4 Milliards
+0.8% Récent·+40.6% 1Y
- 06

Shenzhen Fuanna Home Furnishings Co., Ltd.
002327Shenzhen
$673 Millions
0.0% Récent·-24.6% 1Y
- 07

Shanghai Shuixing Home Textile Stock Co., Ltd. - Mercury
603365Shanghai
$608 Millions
+1.1% Récent·-26.4% 1Y
- 08

Hunan Mendale Home Textile Co., Ltd.
002397Shenzhen
$341 Millions
-3.2% Récent·-24.8% 1Y
- 09

Vincenzo Zucchi S.p.A.
ZUCMilan
$11.3 Millions
-2.4% Récent·-55.6% 1Y
- 10

H&M Home
BNasdaq
—
— Récent·— 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
