| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amcor plcAMCRNew York | AMCR | New York | Fabricants de conteneurs d'emballage industriel & | Suisse | $20.3 Milliards | +5.8% | — |
| 2 | UPM-Kymmene OyjUPM1VHelsinki | UPM1V | Helsinki | Fabricants de papiers culturels et de bureau | Finlande | $14.9 Milliards | -2.3% | — |
| 3 | Suzano S.A.SUZNew York | SUZ | New York | Industrie des Matières Premières et Substrats Papetiers | Brésil | $10.5 Milliards | +1.4% | -4.3% |
| 4 | Stora Enso OyjANasdaq | A | Nasdaq | Usine de papier et d'impression | Finlande | $8.9 Milliards | -3.3% | +5.7% |
| 5 | Shandong Sun Paper Industry JS Co. Ltd.002078Shenzhen | 002078 | Shenzhen | Marques de produits forestiers | Chine | $5.7 Milliards | -4.2% | — |
| 6 | ShenZhen YUTO Packaging Technology002831Shenzhen | 002831 | Shenzhen | Marques de services et solutions d'impression | Chine | $4.7 Milliards | +3.1% | — |
| 7 | Mondi plcMNDILondres | MNDI | Londres | Fabricants de papiers fonctionnels spéciaux | Autriche | $4.4 Milliards | -0.9% | -9.1% |
| 8 | Huhtamaki OyjHUH1VHelsinki | HUH1V | Helsinki | Fabricants de matériaux et solutions d'emballage | Finlande | $3.2 Milliards | -0.4% | — |
| 9 | BIC GroupBBEuronext | BB | Euronext | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | France | $3 Milliards | -1.5% | +22.2% |
| 10 | M&G Stationery603899Shanghai | 603899 | Shanghai | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Chine | $3 Milliards | -3.9% | — |
| 11 | DIC Corporation4631Tokyo | 4631 | Tokyo | Fabricants de matériaux d'impression écologiques | Japon | $3 Milliards | -5.4% | +40.0% |
| 12 | Sun Chemical Corporation4631Tokyo | 4631 | Tokyo | Marques de matériaux d'impression écologiques | États-Unis | $3 Milliards | -5.6% | — |
| 13 | The Navigator Company S.A.NVGEuronext | NVG | Euronext | — | Portugal | $2.5 Milliards | -0.4% | -4.1% |
| 14 | Newell BrandsNWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | États-Unis | $2.4 Milliards | -0.7% | +16.5% |
| 15 | Kokuyo Co., Ltd.7984Tokyo | 7984 | Tokyo | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Japon | $2.3 Milliards | — | — |
| 16 | artience Co., Ltd.4634Tokyo | 4634 | Tokyo | Marques de matériaux d'impression écologiques | Japon | $1.5 Milliards | -1.8% | — |
| 17 | Pilot Corporation7846Tokyo | 7846 | Tokyo | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Japon | $1.5 Milliards | -1.3% | — |
| 18 | Sylvamo CorporationSLVMNew York | SLVM | New York | Marques de papiers culturels et de bureau | États-Unis | $1.3 Milliards | +0.2% | -22.0% |
| 19 | Mitsubishi Pencil7976Tokyo | 7976 | Tokyo | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Japon | $1.2 Milliards | -1.7% | — |
| 20 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited000488Shenzhen | 000488 | Shenzhen | Marques de papiers culturels et de bureau | Chine | $876 Millions | -4.0% | — |
| 21 | INX International Ink Co.4633Tokyo | 4633 | Tokyo | Marques de matériaux d'impression écologiques | États-Unis | $820 Millions | -0.3% | +15.2% |
| 22 | ACCO BrandsACCONew York | ACCO | New York | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | États-Unis | $410 Millions | +2.2% | +18.6% |
| 23 | Magnera CorporationMAGNNew York | MAGN | New York | Marques de papiers fonctionnels spéciaux | États-Unis | $390 Millions | +5.2% | +21.4% |
| 24 | ClairefontaineALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Marques de papiers artisanaux faits main | France | $180 Millions | — | — |
| 25 | Oji Holdings CorporationTYOTokyo | TYO | Tokyo | Marques de papiers culturels et de bureau | Japon | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Amcor plc
AMCRNew York
$20.3 Milliards
+5.8% 1W·— 1Y
- 02

UPM-Kymmene Oyj
UPM1VHelsinki
$14.9 Milliards
-2.3% 1W·— 1Y
- 03

Suzano S.A.
SUZNew York
$10.5 Milliards
+1.4% 1W·-4.3% 1Y
- 04

Stora Enso Oyj
ANasdaq
$8.9 Milliards
-3.3% 1W·+5.7% 1Y
- 05

Shandong Sun Paper Industry JS Co. Ltd.
002078Shenzhen
$5.7 Milliards
-4.2% 1W·— 1Y
- 06

ShenZhen YUTO Packaging Technology
002831Shenzhen
$4.7 Milliards
+3.1% 1W·— 1Y
- 07

Mondi plc
MNDILondres
$4.4 Milliards
-0.9% 1W·-9.1% 1Y
- 08

Huhtamaki Oyj
HUH1VHelsinki
$3.2 Milliards
-0.4% 1W·— 1Y
- 09

BIC Group
BBEuronext
$3 Milliards
-1.5% 1W·+22.2% 1Y
- 10

M&G Stationery
603899Shanghai
$3 Milliards
-3.9% 1W·— 1Y
- 11

DIC Corporation
4631Tokyo
$3 Milliards
-5.4% 1W·+40.0% 1Y
- 12

Sun Chemical Corporation
4631Tokyo
$3 Milliards
-5.6% 1W·— 1Y
- 13

The Navigator Company S.A.
NVGEuronext
$2.5 Milliards
-0.4% 1W·-4.1% 1Y
- 14

Newell Brands
NWLNasdaq
$2.4 Milliards
-0.7% 1W·+16.5% 1Y
- 15

Kokuyo Co., Ltd.
7984Tokyo
$2.3 Milliards
— 1W·— 1Y
- 16

artience Co., Ltd.
4634Tokyo
$1.5 Milliards
-1.8% 1W·— 1Y
- 17

Pilot Corporation
7846Tokyo
$1.5 Milliards
-1.3% 1W·— 1Y
- 18

Sylvamo Corporation
SLVMNew York
$1.3 Milliards
+0.2% 1W·-22.0% 1Y
- 19

Mitsubishi Pencil
7976Tokyo
$1.2 Milliards
-1.7% 1W·— 1Y
- 20

Shandong Chenming Paper Holdings Limited
000488Shenzhen
$876 Millions
-4.0% 1W·— 1Y
- 21

INX International Ink Co.
4633Tokyo
$820 Millions
-0.3% 1W·+15.2% 1Y
- 22

ACCO Brands
ACCONew York
$410 Millions
+2.2% 1W·+18.6% 1Y
- 23

Magnera Corporation
MAGNNew York
$390 Millions
+5.2% 1W·+21.4% 1Y
- 24

Clairefontaine
ALEXAEuronext
$180 Millions
— 1W·— 1Y
- 25

Oji Holdings Corporation
TYOTokyo
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–25 sur 25
