| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4 Milliards | -3.9% | +44.7% |
| 2 | Amcor plcAMCRNew York | AMCR | New York | Fabricants de conteneurs d'emballage industriel & | Suisse | $20.3 Milliards | +5.8% | — |
| 3 | Chow Tai Fook1929Hong Kong | 1929 | Hong Kong | Fabricants et fournisseurs d'artisanat métallique artistique | Hong Kong | $14.1 Milliards | +1.8% | -33.1% |
| 4 | Stanley Black & DeckerSWKNew York | SWK | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | États-Unis | $14 Milliards | +6.7% | +36.3% |
| 5 | Makita Corporation6586Tokyo | 6586 | Tokyo | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | Japon | $8.5 Milliards | — | — |
| 6 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Produits métalliques quotidiens | Chine | $5.1 Milliards | +0.3% | -6.2% |
| 7 | SonocoSONNew York | SON | New York | Fabricants de conteneurs d'emballage industriel & | États-Unis | $4.9 Milliards | +1.2% | +24.4% |
| 8 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricants et fournisseurs de produits métalliques quotidiens | Chine | $4.7 Milliards | -5.1% | -2.9% |
| 9 | GreifGEFNew York | GEF | New York | Conteneurs d'emballage industriel | États-Unis | $4.7 Milliards | +3.9% | +39.1% |
| 10 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produits métalliques quotidiens | France | $3.6 Milliards | +1.0% | +15.5% |
| 11 | Minth Group0425Hong Kong | 0425 | Hong Kong | Fabricants et fournisseurs de finitions de surface métallique | Chine | $3.3 Milliards | -4.7% | — |
| 12 | Lao Feng Xiang600612Shanghai | 600612 | Shanghai | Fabricants et fournisseurs d'artisanat métallique artistique | Chine | $2.5 Milliards | +0.3% | — |
| 13 | CIMC Enric3899Hong Kong | 3899 | Hong Kong | Fabricants de conteneurs d'emballage industriel & | Chine | $1.8 Milliards | -7.4% | -14.1% |
| 14 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artisanat métallique artistique | Danemark | $1.2 Milliards | +10.8% | — |
| 15 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Produits métalliques quotidiens | Finlande | $1.2 Milliards | +10.8% | +3.8% |
| 16 | Time TechnoplastTIMETECHNONSE | TIMETECHNO | NSE | Conteneurs d'emballage industriel | Inde | $930 Millions | -7.9% | — |
| 17 | Aisin Corporation7259Tokyo | 7259 | Tokyo | Fabricants et fournisseurs de composants métalliques pour le transport | Japon | Données de marché en attente | — | — |
| 18 | Thermos LLC4091Tokyo | 4091 | Tokyo | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 Milliards
-3.9% 1W·+44.7% 1Y
- 02

Amcor plc
AMCRNew York
$20.3 Milliards
+5.8% 1W·— 1Y
- 03

Chow Tai Fook
1929Hong Kong
$14.1 Milliards
+1.8% 1W·-33.1% 1Y
- 04

Stanley Black & Decker
SWKNew York
$14 Milliards
+6.7% 1W·+36.3% 1Y
- 05

Makita Corporation
6586Tokyo
$8.5 Milliards
— 1W·— 1Y
- 06

Zhejiang Supor
002032Shenzhen
$5.1 Milliards
+0.3% 1W·-6.2% 1Y
- 07

Sonoco
SONNew York
$4.9 Milliards
+1.2% 1W·+24.4% 1Y
- 08

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 Milliards
-5.1% 1W·-2.9% 1Y
- 09

Greif
GEFNew York
$4.7 Milliards
+3.9% 1W·+39.1% 1Y
- 10

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 Milliards
+1.0% 1W·+15.5% 1Y
- 11

Minth Group
0425Hong Kong
$3.3 Milliards
-4.7% 1W·— 1Y
- 12

Lao Feng Xiang
600612Shanghai
$2.5 Milliards
+0.3% 1W·— 1Y
- 13

CIMC Enric
3899Hong Kong
$1.8 Milliards
-7.4% 1W·-14.1% 1Y
- 14

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 Milliards
+10.8% 1W·— 1Y
- 15
Fiskars Group
FSKRSNasdaq
$1.2 Milliards
+10.8% 1W·+3.8% 1Y
- 16

Time Technoplast
TIMETECHNONSE
$930 Millions
-7.9% 1W·— 1Y
- 17

Aisin Corporation
7259Tokyo
—
— 1W·— 1Y
- 18

Thermos LLC
4091Tokyo
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–18 sur 18
