| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Controls International plcJCINew York | JCI | New York | Entreprises d'équipements environnementaux et de nettoyage | Irlande | $88.1 Milliards | -5.8% | +33.7% |
| 2 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415Shenzhen | 002415 | Shenzhen | Fabricants de systèmes de transport intelligents | Chine | $46.2 Milliards | -0.7% | +8.7% |
| 3 | Assa Abloy ABASSA-BStockholm | ASSA-B | Stockholm | Marques de systèmes de portes et fenêtres | Suède | $40.2 Milliards | +1.6% | +0.3% |
| 4 | Allegion plcALLENew York | ALLE | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | Irlande | $13.3 Milliards | -0.3% | -11.8% |
| 5 | TOTO Ltd.5332Tokyo | 5332 | Tokyo | Marques d'équipements de salle de bain | Japon | $6 Milliards | -1.7% | +46.2% |
| 6 | NexansNEXEuronext | NEX | Euronext | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | France | $5.8 Milliards | +3.5% | +5.4% |
| 7 | Georg Fischer (GF)GFSIX Suisse | GF | SIX Suisse | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Suisse | $5.6 Milliards | -0.5% | 0.0% |
| 8 | dormakaba Holding AGDOKASIX Suisse | DOKA | SIX Suisse | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | Suisse | $3.3 Milliards | +0.9% | -90.7% |
| 9 | Masonite International CorporationDOORNew York | DOOR | New York | Marques de systèmes de portes et fenêtres | États-Unis | $2.9 Milliards | — | — |
| 10 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Mexique | $2.3 Milliards | +3.4% | +33.2% |
| 11 | Wonly605268Shanghai | 605268 | Shanghai | — | Chine | $647 Millions | -3.5% | -10.2% |
| 12 | JELD-WEN Windows and DoorsJELDNew York | JELD | New York | Marques de systèmes de portes et fenêtres | États-Unis | $110 Millions | -7.3% | -69.9% |
- 01

Johnson Controls International plc
JCINew York
$88.1 Milliards
-5.8% Récent·+33.7% 1Y
- 02

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415Shenzhen
$46.2 Milliards
-0.7% Récent·+8.7% 1Y
- 03

Assa Abloy AB
ASSA-BStockholm
$40.2 Milliards
+1.6% Récent·+0.3% 1Y
- 04

Allegion plc
ALLENew York
$13.3 Milliards
-0.3% Récent·-11.8% 1Y
- 05

TOTO Ltd.
5332Tokyo
$6 Milliards
-1.7% Récent·+46.2% 1Y
- 06

Nexans
NEXEuronext
$5.8 Milliards
+3.5% Récent·+5.4% 1Y
- 07

Georg Fischer (GF)
GFSIX Suisse
$5.6 Milliards
-0.5% Récent·0.0% 1Y
- 08

dormakaba Holding AG
DOKASIX Suisse
$3.3 Milliards
+0.9% Récent·-90.7% 1Y
- 09

Masonite International Corporation
DOORNew York
$2.9 Milliards
— Récent·— 1Y
- 10

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.3 Milliards
+3.4% Récent·+33.2% 1Y
- 11

Wonly
605268Shanghai
$647 Millions
-3.5% Récent·-10.2% 1Y
- 12

JELD-WEN Windows and Doors
JELDNew York
$110 Millions
-7.3% Récent·-69.9% 1Y
Affichage de 1–12 sur 12
