fr
| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assa Abloy ABBNASDAQ | B | NASDAQ | Marques de systèmes de portes et fenêtres | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 2 | Akzo Nobel N.V.AKZAEuronext | AKZA | Euronext | Entreprises de Revêtements et de Matériaux de Teinture | Netherlands | $11.3B | +2.3% | — |
| 3 | — | — | Fabricants de ciment et carrelage | Thailand | $9.8B | — | — | |
| 4 | Lixil Group Corporation5938TSE | 5938 | TSE | Fabricants d'équipements de salle de bain | Japan | $3.1B | +1.3% | — |
| 5 | Chervon Holdings Limited2285HKEX | 2285 | HKEX | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | China | $2.1B | +6.3% | — |
| 6 | La-Z-Boy Inc.LZBNYSE | LZB | NYSE | Marques de meubles de salon | United States | $1.2B | +2.9% | -6.6% |
| 7 | Wonly605268SSE | 605268 | SSE | — | China | $647M | -4.6% | — |
| 8 | JELD-WEN Windows and DoorsJELDNYSE | JELD | NYSE | Marques de systèmes de portes et fenêtres | United States | $110M | -10.4% | -69.9% |
| 9 | DOOR | NYSE | Marques de systèmes de portes et fenêtres | United States | → NYSE DOOR | — | — | |
| 10 | NSG Group / Pilkington5202TSE | 5202 | TSE | Matières premières pour substrats en verre et verre de base industriel | Japan | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Assa Abloy AB
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 02

Akzo Nobel N.V.
AKZAEuronextNetherlands
$11.3B
+2.3% 1W·— 1Y
- 03

The Siam Cement Public Company Limited
Thailand
$9.8B
— 1W·— 1Y
- 04

Lixil Group Corporation
5938TSEJapan
$3.1B
+1.3% 1W·— 1Y
- 05

Chervon Holdings Limited
2285HKEXChina
$2.1B
+6.3% 1W·— 1Y
- 06

La-Z-Boy Inc.
LZBNYSEUnited States
$1.2B
+2.9% 1W·-6.6% 1Y
- 07

Wonly
605268SSEChina
$647M
-4.6% 1W·— 1Y
- 08

JELD-WEN Windows and Doors
JELDNYSEUnited States
$110M
-10.4% 1W·-69.9% 1Y
- 09

Masonite International Corporation
DOORNYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 10

NSG Group / Pilkington
5202TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
