| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecolab Inc.ECLNYSE | ECL | NYSE | Entreprises d'équipements semi-conducteurs | United States | $81.0B | +2.5% | +4.4% |
| 2 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Entreprises d'équipements semi-conducteurs | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 3 | Veralto CorporationVLTONYSE | VLTO | NYSE | Marques d'équipements de surveillance environnementale | United States | $24.6B | +4.2% | -1.7% |
| 4 | XylemXYLNYSE | XYL | NYSE | Fabricants d'équipements semi-conducteurs | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 5 | Ebara Corporation6361TSE | 6361 | TSE | Fabricants d'équipements d'assemblage électronique | Japan | $12.1B | — | +4.4% |
| 6 | PentairPNRNYSE | PNR | NYSE | Fabricants d'équipements d'assemblage électronique | United Kingdom | $8.6B | — | -50.9% |
| 7 | Kurita Water Industries6370TSE | 6370 | TSE | Fabricants d'équipements semi-conducteurs | Japan | $4.9B | — | — |
| 8 | Infore Environment Technology Group000967SZSE | 000967 | SZSE | Entreprises d'équipements d'assemblage électronique | China | $3.4B | -10.6% | — |
| 9 | Fujian Longking Co., Ltd.600388SSE | 600388 | SSE | Fabricants d'équipements semi-conducteurs | China | $3.3B | -7.3% | — |
| 10 | CECO EnvironmentalCECONASDAQ | CECO | NASDAQ | Fabricants d'équipements semi-conducteurs | United States | $3.3B | — | +16.0% |
| 11 | Tomra SystemsBXETRA | B | XETRA | Fabricants d'équipements d'assemblage électronique | Norway | $2.9B | — | — |
- 01

Ecolab Inc.
ECLNYSEUnited States
$81.0B
+2.5% 1W·+4.4% 1Y
- 02

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 03

Veralto Corporation
VLTONYSEUnited States
$24.6B
+4.2% 1W·-1.7% 1Y
- 04

Xylem
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 05

Ebara Corporation
6361TSEJapan
$12.1B
— 1W·+4.4% 1Y
- 06

Pentair
PNRNYSEUnited Kingdom
$8.6B
— 1W·-50.9% 1Y
- 07

Kurita Water Industries
6370TSEJapan
$4.9B
— 1W·— 1Y
- 08

Infore Environment Technology Group
000967SZSEChina
$3.4B
-10.6% 1W·— 1Y
- 09

Fujian Longking Co., Ltd.
600388SSEChina
$3.3B
-7.3% 1W·— 1Y
- 10

CECO Environmental
CECONASDAQUnited States
$3.3B
— 1W·+16.0% 1Y
- 11

Tomra Systems
BXETRANorway
$2.9B
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–11 sur 11
