| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Fabricants et fournisseurs d'ingrédients cosmétiques et de soins | Allemagne | $52.9 Milliards | +0.2% | +17.9% |
| 2 | Archer Daniels Midland Company (ADM)ADMNew York | ADM | New York | Marques de céréales | États-Unis | $39.8 Milliards | +0.9% | +30.4% |
| 3 | IFF | New York | Fournisseurs d'additifs alimentaires<br> | États-Unis | $23.1 Milliards | +2.4% | +42.2% | |
| 4 | Danisco A/S (filiale de DuPont)DDNew York | DD | New York | Entreprises d'additifs alimentaires<br> | États-Unis | $17.6 Milliards | -0.4% | +14.4% |
| 5 | Kerry Group plcKRZEuronext | KRZ | Euronext | Entreprises d'additifs alimentaires<br> | Irlande | $15.6 Milliards | +1.9% | +22.6% |
| 6 | WH Group Limited00288Hong Kong | 00288 | Hong Kong | Entreprises de viande | Hong Kong | $10.6 Milliards | +2.1% | -25.1% |
| 7 | Ingredion Inc.INGRNew York | INGR | New York | Entreprises d'additifs alimentaires<br> | États-Unis | $6.2 Milliards | +1.4% | -19.4% |
| 8 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Fabricants d'équipements de protection de l'environnement | Allemagne | $4 Milliards | -0.7% | -12.1% |
| 9 | Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.002597Shenzhen | 002597 | Shenzhen | Entreprises d'additifs alimentaires<br> | Chine | $1.6 Milliards | -4.0% | -8.3% |
| 10 | FSF | ASX | Usine de Lait Liquide | Nouvelle-Zélande | $565 Millions | +1.9% | +18.2% |
- 01

BASF
BASXetra
$52.9 Milliards
+0.2% Récent·+17.9% 1Y
- 02

Archer Daniels Midland Company (ADM)
ADMNew York
$39.8 Milliards
+0.9% Récent·+30.4% 1Y
- 03

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
IFFNew York
$23.1 Milliards
+2.4% Récent·+42.2% 1Y
- 04

Danisco A/S (filiale de DuPont)
DDNew York
$17.6 Milliards
-0.4% Récent·+14.4% 1Y
- 05

Kerry Group plc
KRZEuronext
$15.6 Milliards
+1.9% Récent·+22.6% 1Y
- 06

WH Group Limited
00288Hong Kong
$10.6 Milliards
+2.1% Récent·-25.1% 1Y
- 07

Ingredion Inc.
INGRNew York
$6.2 Milliards
+1.4% Récent·-19.4% 1Y
- 08

Krones AG
KRNXetra
$4 Milliards
-0.7% Récent·-12.1% 1Y
- 09

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.
002597Shenzhen
$1.6 Milliards
-4.0% Récent·-8.3% 1Y
- 10

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASX
$565 Millions
+1.9% Récent·+18.2% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
