| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zijin Mining Group Co., Ltd.2899HKEX | 2899 | HKEX | Fabricants de mines et minéraux | China | $118.8B | — | — |
| 2 | Anglo American plcAALLSE | AAL | LSE | Fabricants de mines et minéraux | United Kingdom | $57.7B | -3.0% | +41.6% |
| 3 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Fabricants et fournisseurs d'ingrédients cosmétiques et de soins | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 4 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 5 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Entreprises d'ingrédients cosmétiques et de soins | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 6 | LYB | NYSE | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | United States | $20.7B | — | +38.6% | |
| 7 | CNH Industrial NVCNHNYSE | CNH | NYSE | Entreprises de machines de génie civil | Netherlands | $18.6B | +1.8% | +11.1% |
| 8 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Fournisseurs de plastiques et d'éco-matériaux | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 9 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Fabricants de mode durable | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 10 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 11 | TYO | TSE | Fabricants et Fournisseurs de Matériaux Chimiques Électroniques | Japan | $6.3B | — | — | |
| 12 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 13 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | China | Données de marché en attente | — | — |
| 14 | SH | SSE | Fournisseurs d'énergie et de produits chimiques | China | Données de marché en attente | +2.1% | — |
- 01

Zijin Mining Group Co., Ltd.
2899HKEXChina
$118.8B
— 1W·— 1Y
- 02

Anglo American plc
AALLSEUnited Kingdom
$57.7B
-3.0% 1W·+41.6% 1Y
- 03

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 05

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 06

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 07

CNH Industrial NV
CNHNYSENetherlands
$18.6B
+1.8% 1W·+11.1% 1Y
- 08

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 09

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 10

Eastman Chemical Company
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 11

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 12

Braskem S.A.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 13

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 14

State Grid Corporation of China
SHSSEChina
—
+2.1% 1W·— 1Y
Affichage de 1–14 sur 14
