| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo Fisher Scientific Inc.TMONew York | TMO | New York | Entreprises d'instruments et de compteurs | États-Unis | $255 Milliards | -1.7% | +28.0% |
| 2 | Danaher CorporationDHRNew York | DHR | New York | Entreprises d'instruments et de compteurs | États-Unis | $161 Milliards | -2.0% | +9.6% |
| 3 | Agilent Technologies, Inc.ANew York | A | New York | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | États-Unis | $48.8 Milliards | -3.5% | +21.9% |
| 4 | Waters CorporationWATNew York | WAT | New York | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | États-Unis | $42.9 Milliards | -3.6% | +30.6% |
| 5 | Mettler-Toledo International Inc.MTDNew York | MTD | New York | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | États-Unis | $32.5 Milliards | -2.5% | +20.2% |
| 6 | Sartorius AGSRTXetra | SRT | Xetra | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | Allemagne | $17.7 Milliards | +2.4% | +22.5% |
| 7 | Bio-Rad LaboratoriesBIONew York | BIO | New York | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | États-Unis | $9.5 Milliards | -3.2% | +14.1% |
| 8 | Bruker CorporationBRKRNasdaq | BRKR | Nasdaq | Fabricants d'instruments de laboratoire scientifique | États-Unis | $8.3 Milliards | -8.0% | +48.2% |
| 9 | Shimadzu Corporation7701Tokyo | 7701 | Tokyo | Fabricants d'instruments de laboratoire pédagogique | Japon | $8 Milliards | +0.6% | +6.8% |
| 10 | Focused Photonics300203Shenzhen | 300203 | Shenzhen | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Chine | $795 Millions | -4.7% | -17.6% |
- 01

Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONew York
$255 Milliards
-1.7% Récent·+28.0% 1Y
- 02

Danaher Corporation
DHRNew York
$161 Milliards
-2.0% Récent·+9.6% 1Y
- 03

Agilent Technologies, Inc.
ANew York
$48.8 Milliards
-3.5% Récent·+21.9% 1Y
- 04

Waters Corporation
WATNew York
$42.9 Milliards
-3.6% Récent·+30.6% 1Y
- 05

Mettler-Toledo International Inc.
MTDNew York
$32.5 Milliards
-2.5% Récent·+20.2% 1Y
- 06
Sartorius AG
SRTXetra
$17.7 Milliards
+2.4% Récent·+22.5% 1Y
- 07

Bio-Rad Laboratories
BIONew York
$9.5 Milliards
-3.2% Récent·+14.1% 1Y
- 08

Bruker Corporation
BRKRNasdaq
$8.3 Milliards
-8.0% Récent·+48.2% 1Y
- 09

Shimadzu Corporation
7701Tokyo
$8 Milliards
+0.6% Récent·+6.8% 1Y
- 10

Focused Photonics
300203Shenzhen
$795 Millions
-4.7% Récent·-17.6% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
