| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Entreprises d'équipement électronique | États-Unis | $5 Billions | -0.5% | +36.1% |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | Corée du Sud | $1.1 Billions | -3.7% | +134.4% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $145 Milliards | +4.0% | -13.9% |
| 4 | Honeywell International Inc.HONNasdaq | HON | Nasdaq | Marques d'instruments de surveillance de la sécurité | États-Unis | $67 Milliards | +3.4% | +4.2% |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation6752Tokyo | 6752 | Tokyo | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $58.2 Milliards | -8.3% | — |
| 6 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415Shenzhen | 002415 | Shenzhen | Fabricants de systèmes de transport intelligents | Chine | $46.2 Milliards | -5.0% | +8.7% |
| 7 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Fabricants d'éclairage domestique | France | $39.5 Milliards | -4.7% | -10.6% |
| 8 | Haier Group Corporation600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Fabricants de mobilier de cuisine | Chine | $28.3 Milliards | -3.8% | -13.2% |
| 9 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | Corée du Sud | $22.8 Milliards | -6.9% | +114.7% |
| 10 | Acuity Brands, Inc.AYINew York | AYI | New York | Entreprises d'éclairage domestique | États-Unis | $9.1 Milliards | +1.6% | -15.0% |
| 11 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX Suisse | OSRAM | SIX Suisse | Entreprises d'éclairage domestique | Allemagne | $5.8 Milliards | +0.4% | — |
| 12 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Entreprises d'éclairage domestique | Pays-Bas | $1.9 Milliards | -1.3% | -38.1% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNasdaq
$5 Billions
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billions
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliards
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 04

Honeywell International Inc.
HONNasdaq
$67 Milliards
+3.4% 1W·+4.2% 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752Tokyo
$58.2 Milliards
-8.3% 1W·— 1Y
- 06

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415Shenzhen
$46.2 Milliards
-5.0% 1W·+8.7% 1Y
- 07

Legrand S.A.
EPAEuronext
$39.5 Milliards
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 08

Haier Group Corporation
600690Shanghai
$28.3 Milliards
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 09
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 Milliards
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 10

Acuity Brands, Inc.
AYINew York
$9.1 Milliards
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 11

OSRAM Licht AG
OSRAMSIX Suisse
$5.8 Milliards
+0.4% 1W·— 1Y
- 12

Signify N.V.
LIGHTEuronext
$1.9 Milliards
-1.3% 1W·-38.1% 1Y
Affichage de 1–12 sur 12
