| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceXSPCXNasdaq | SPCX | Nasdaq | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | États-Unis | $1.9 Billions | +4.7% | — |
| 2 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricants d'aéronefs | France | $177 Milliards | +2.9% | -4.4% |
| 3 | The Boeing CompanyBANew York | BA | New York | Marques de produits de micromobilité | États-Unis | $150 Milliards | +4.1% | -10.7% |
| 4 | Lockheed MartinLMTNew York | LMT | New York | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | États-Unis | $127 Milliards | +5.6% | +11.5% |
| 5 | Mitsubishi Heavy Industries7011Tokyo | 7011 | Tokyo | fabricants et fournisseurs de systèmes d'automatisation industrielle | Japon | $80.4 Milliards | +2.4% | — |
| 6 | Northrop GrummanNOCNew York | NOC | New York | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | États-Unis | $73.8 Milliards | +8.8% | -12.6% |
| 7 | Thales GroupHOEuronext | HO | Euronext | Fabricants de systèmes de transport intelligents | France | $54 Milliards | +2.5% | -8.1% |
| 8 | Rocket LabRKLBNasdaq | RKLB | Nasdaq | Marques d'équipements de tests médicaux | États-Unis | $32.5 Milliards | -9.3% | -23.3% |
| 9 | OHB SEOHBXetra | OHB | Xetra | Marques d'équipements de tests médicaux | Allemagne | $4.5 Milliards | +19.1% | +62.7% |
| 10 | China Aerospace Science and Technology Corporation601698Shanghai | 601698 | Shanghai | Marques d'équipements de tests médicaux | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

SpaceX
SPCXNasdaq
$1.9 Billions
+4.7% 1W·— 1Y
- 02

Airbus SE
AIREuronext
$177 Milliards
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 03

The Boeing Company
BANew York
$150 Milliards
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 04
Lockheed Martin
LMTNew York
$127 Milliards
+5.6% 1W·+11.5% 1Y
- 05

Mitsubishi Heavy Industries
7011Tokyo
$80.4 Milliards
+2.4% 1W·— 1Y
- 06

Northrop Grumman
NOCNew York
$73.8 Milliards
+8.8% 1W·-12.6% 1Y
- 07

Thales Group
HOEuronext
$54 Milliards
+2.5% 1W·-8.1% 1Y
- 08

Rocket Lab
RKLBNasdaq
$32.5 Milliards
-9.3% 1W·-23.3% 1Y
- 09

OHB SE
OHBXetra
$4.5 Milliards
+19.1% 1W·+62.7% 1Y
- 10

China Aerospace Science and Technology Corporation
601698Shanghai
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
