| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A. (Nestlé Health Science)NESNSIX Suisse | NESN | SIX Suisse | Marques d'aliments diététiques spéciaux<br> | Suisse | $257 Milliards | +2.3% | -6.5% |
| 2 | Abbott LaboratoriesABTNew York | ABT | New York | Usines d'aliments santé | États-Unis | $183 Milliards | +1.6% | -18.4% |
| 3 | WH Group Limited00288Hong Kong | 00288 | Hong Kong | Entreprises de viande | Hong Kong | $10.6 Milliards | +2.1% | -25.1% |
| 4 | Glanbia plcGL9Euronext | GL9 | Euronext | Fabricants d'aliments enrichis en nutriments | Irlande | $5 Milliards | +2.9% | +42.8% |
| 5 | By-health Co., Ltd.300146Shenzhen | 300146 | Shenzhen | Marques d'aliments diététiques spéciaux<br> | Chine | $2.4 Milliards | +0.5% | -19.3% |
| 6 | Perrigo Company plcPRGONew York | PRGO | New York | Fabricants d’aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) | Irlande | $2.3 Milliards | -0.8% | -23.1% |
| 7 | Herbalife Nutrition Ltd.HLFNew York | HLF | New York | Marques d’aliments nutritionnels | États-Unis | $1.4 Milliards | +0.9% | +68.4% |
| 8 | Three Squirrels Co., Ltd.300783Shenzhen | 300783 | Shenzhen | Marques de snacks<br> | Chine | $992 Millions | 0.0% | -25.9% |
| 9 | FSF | ASX | Usine de Lait Liquide | Nouvelle-Zélande | $565 Millions | +1.9% | +18.2% | |
| 10 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited600887Shanghai | 600887 | Shanghai | Marques de produits laitiers et d'œufs | Chine | Données de marché en attente | +2.4% | +5.2% |
- 01

Nestlé S.A. (Nestlé Health Science)
NESNSIX Suisse
$257 Milliards
+2.3% Récent·-6.5% 1Y
- 02

Abbott Laboratories
ABTNew York
$183 Milliards
+1.6% Récent·-18.4% 1Y
- 03

WH Group Limited
00288Hong Kong
$10.6 Milliards
+2.1% Récent·-25.1% 1Y
- 04

Glanbia plc
GL9Euronext
$5 Milliards
+2.9% Récent·+42.8% 1Y
- 05

By-health Co., Ltd.
300146Shenzhen
$2.4 Milliards
+0.5% Récent·-19.3% 1Y
- 06

Perrigo Company plc
PRGONew York
$2.3 Milliards
-0.8% Récent·-23.1% 1Y
- 07

Herbalife Nutrition Ltd.
HLFNew York
$1.4 Milliards
+0.9% Récent·+68.4% 1Y
- 08

Three Squirrels Co., Ltd.
300783Shenzhen
$992 Millions
0.0% Récent·-25.9% 1Y
- 09

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASX
$565 Millions
+1.9% Récent·+18.2% 1Y
- 10

Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited
600887Shanghai
—
+2.4% Récent·+5.2% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
