| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A. (Nestlé Health Science)NESNSIX Suisse | NESN | SIX Suisse | Marques d'aliments diététiques spéciaux<br> | Suisse | $257 Milliards | +2.3% | -6.5% |
| 2 | Abbott LaboratoriesABTNew York | ABT | New York | Usines d'aliments santé | États-Unis | $183 Milliards | +1.6% | -18.4% |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNasdaq | PEP | Nasdaq | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | États-Unis | $179 Milliards | +2.6% | -14.5% |
| 4 | Danone S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Fournisseurs certifiés bio et aliments santé | France | $44.5 Milliards | +2.5% | -23.5% |
| 5 | Archer Daniels Midland Company (ADM)ADMNew York | ADM | New York | Marques de céréales | États-Unis | $39.8 Milliards | +0.9% | +30.4% |
| 6 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGLISNSIX Suisse | LISN | SIX Suisse | Marques de snacks<br> | Suisse | $23.3 Milliards | +1.4% | -38.5% |
| 7 | General Mills, Inc.GISNew York | GIS | New York | Entreprises de plats préparés surgelés | États-Unis | $17.7 Milliards | +2.9% | -31.5% |
| 8 | Kikkoman Corporation2801Tokyo | 2801 | Tokyo | Entreprises d'aliments spécialisés | Japon | $10.5 Milliards | +2.1% | +47.6% |
| 9 | Glanbia plcGL9Euronext | GL9 | Euronext | Fabricants d'aliments enrichis en nutriments | Irlande | $5 Milliards | +2.9% | +42.8% |
| 10 | Angel Yeast Co., Ltd.SHShenzhen | SH | Shenzhen | Marques d'ingrédients de boulangerie et de snacks prêts à consommer | Chine | $4.8 Milliards | -1.1% | -5.0% |
- 01

Nestlé S.A. (Nestlé Health Science)
NESNSIX Suisse
$257 Milliards
+2.3% Récent·-6.5% 1Y
- 02

Abbott Laboratories
ABTNew York
$183 Milliards
+1.6% Récent·-18.4% 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNasdaq
$179 Milliards
+2.6% Récent·-14.5% 1Y
- 04

Danone S.A.
BN.PAEuronext
$44.5 Milliards
+2.5% Récent·-23.5% 1Y
- 05

Archer Daniels Midland Company (ADM)
ADMNew York
$39.8 Milliards
+0.9% Récent·+30.4% 1Y
- 06

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
LISNSIX Suisse
$23.3 Milliards
+1.4% Récent·-38.5% 1Y
- 07

General Mills, Inc.
GISNew York
$17.7 Milliards
+2.9% Récent·-31.5% 1Y
- 08

Kikkoman Corporation
2801Tokyo
$10.5 Milliards
+2.1% Récent·+47.6% 1Y
- 09

Glanbia plc
GL9Euronext
$5 Milliards
+2.9% Récent·+42.8% 1Y
- 10

Angel Yeast Co., Ltd.
SHShenzhen
$4.8 Milliards
-1.1% Récent·-5.0% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
