| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajinomoto Co., Inc.2802Tokyo | 2802 | Tokyo | Entreprises d'aliments instantanés | Japon | $31.8 Milliards | -0.4% | +20.7% |
| 2 | Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.603288Shanghai | 603288 | Shanghai | Fabricants d'assaisonnements | Chine | $30.6 Milliards | +1.0% | -8.2% |
| 3 | IFF | New York | Fournisseurs d'additifs alimentaires<br> | États-Unis | $23.1 Milliards | +2.4% | +42.2% | |
| 4 | Uni-President Enterprises Corporation1216Taïwan | 1216 | Taïwan | Entreprises d'aliments instantanés | Chine | $14 Milliards | +1.5% | +0.8% |
| 5 | Hormel Foods CorporationHRLNew York | HRL | New York | Fabricants d'épices et d'assaisonnements | États-Unis | $11.2 Milliards | +1.8% | -15.1% |
| 6 | Kikkoman Corporation2801Tokyo | 2801 | Tokyo | Entreprises d'aliments spécialisés | Japon | $10.5 Milliards | +2.1% | +47.6% |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAGNew York | CAG | New York | Fabricants de plats préparés surgelés | États-Unis | $6.9 Milliards | +3.4% | -22.0% |
| 8 | Samyang Foods Co., Ltd.003230KRX | 003230 | KRX | Fabricants d'aliments instantanés | Corée du Sud | $6 Milliards | -0.3% | -13.9% |
| 9 | The Campbell's CompanyCPBNasdaq | CPB | Nasdaq | Entreprises d'aliments instantanés | États-Unis | $5.9 Milliards | +2.0% | -35.6% |
| 10 | Marque du groupe CJ (Dasida)001040KRX | 001040 | KRX | Marques d'assaisonnements et d'épices | Corée du Sud | $2.9 Milliards | -1.6% | -39.2% |
- 01

Ajinomoto Co., Inc.
2802Tokyo
$31.8 Milliards
-0.4% Récent·+20.7% 1Y
- 02

Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.
603288Shanghai
$30.6 Milliards
+1.0% Récent·-8.2% 1Y
- 03

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
IFFNew York
$23.1 Milliards
+2.4% Récent·+42.2% 1Y
- 04

Uni-President Enterprises Corporation
1216Taïwan
$14 Milliards
+1.5% Récent·+0.8% 1Y
- 05

Hormel Foods Corporation
HRLNew York
$11.2 Milliards
+1.8% Récent·-15.1% 1Y
- 06

Kikkoman Corporation
2801Tokyo
$10.5 Milliards
+2.1% Récent·+47.6% 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAGNew York
$6.9 Milliards
+3.4% Récent·-22.0% 1Y
- 08

Samyang Foods Co., Ltd.
003230KRX
$6 Milliards
-0.3% Récent·-13.9% 1Y
- 09

The Campbell's Company
CPBNasdaq
$5.9 Milliards
+2.0% Récent·-35.6% 1Y
- 10

Marque du groupe CJ (Dasida)
001040KRX
$2.9 Milliards
-1.6% Récent·-39.2% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
