| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308Taïwan | 2308 | Taïwan | Entreprises de matériel de fabrication de PCB | Taiwan | $131 Milliards | -9.0% | +54.6% |
| 2 | SMART Technologies2317.Taïwan | 2317. | Taïwan | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | Canada | $106 Milliards | +2.9% | — |
| 3 | Q Quanta Computer Inc.2382.TWTaïwan | 2382.TW | Taïwan | — | Chine | $39.7 Milliards | +1.7% | +18.4% |
| 4 | YAGEO Corporation2327Taïwan | 2327 | Taïwan | Entreprises d'équipements électroniques de puissance | Taiwan | $36 Milliards | -13.6% | +190.0% |
| 5 | Chroma ATE Inc.2360Taïwan | 2360 | Taïwan | Fabricants d'instruments électriques et électroniques | Taiwan | $26.1 Milliards | -10.7% | — |
| 6 | P Pegatron Corporation4938.TWTaïwan | 4938.TW | Taïwan | — | Chine | $8.4 Milliards | +5.0% | +48.7% |
| 7 | Giant9921Taïwan | 9921 | Taïwan | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | $6 Milliards | -1.9% | -42.0% |
| 8 | Catcher Technology2474Taïwan | 2474 | Taïwan | Finitions de surface métallique | Taiwan | $3.1 Milliards | -0.5% | — |
| 9 | Ta Liang Technology3167Taïwan | 3167 | Taïwan | Fabricants d'équipements de communication | Taiwan | $2.9 Milliards | +4.2% | — |
| 10 | C-Sun2467Taïwan | 2467 | Taïwan | Fabricants d'équipements de communication | Taiwan | $2.5 Milliards | -12.3% | — |
| 11 | Feng Tay Enterprise Co., Ltd.9910Taïwan | 9910 | Taïwan | Usine de chaussures | Taiwan | $2.1 Milliards | +0.7% | — |
| 12 | Merida9914Taïwan | 9914 | Taïwan | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $640 Millions | -1.6% | -35.5% |
| 13 | AVer Information3669Taïwan | 3669 | Taïwan | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | Taiwan | Données de marché en attente | — | — |
| 14 | BenQ2352Taïwan | 2352 | Taïwan | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | Taiwan | Données de marché en attente | — | — |
| 15 | H Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317.TWTaïwan | 2317.TW | Taïwan | — | Taiwan | Données de marché en attente | +2.9% | +5.9% |
| 16 | W Wistron Corporation3231.TWTaïwan | 3231.TW | Taïwan | — | Chine | Données de marché en attente | +4.3% | +21.3% |
- 01

Delta Electronics
2308Taïwan
$131 Milliards
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 02

SMART Technologies
2317.Taïwan
$106 Milliards
+2.9% 1W·— 1Y
- 03Q
Quanta Computer Inc.
2382.TWTaïwan
$39.7 Milliards
+1.7% 1W·+18.4% 1Y
- 04

YAGEO Corporation
2327Taïwan
$36 Milliards
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 05

Chroma ATE Inc.
2360Taïwan
$26.1 Milliards
-10.7% 1W·— 1Y
- 06P
Pegatron Corporation
4938.TWTaïwan
$8.4 Milliards
+5.0% 1W·+48.7% 1Y
- 07

Giant
9921Taïwan
$6 Milliards
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 08

Catcher Technology
2474Taïwan
$3.1 Milliards
-0.5% 1W·— 1Y
- 09

Ta Liang Technology
3167Taïwan
$2.9 Milliards
+4.2% 1W·— 1Y
- 10

C-Sun
2467Taïwan
$2.5 Milliards
-12.3% 1W·— 1Y
- 11

Feng Tay Enterprise Co., Ltd.
9910Taïwan
$2.1 Milliards
+0.7% 1W·— 1Y
- 12

Merida
9914Taïwan
$640 Millions
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 13

AVer Information
3669Taïwan
—
— 1W·— 1Y
- 14

BenQ
2352Taïwan
—
— 1W·— 1Y
- 15H
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317.TWTaïwan
—
+2.9% 1W·+5.9% 1Y
- 16W
Wistron Corporation
3231.TWTaïwan
—
+4.3% 1W·+21.3% 1Y
Affichage de 1–16 sur 16
