Secteurs · BK0421 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
8,309.79
-2.19%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-2.19%
Volume
6.4B
Hausse / Baisse
6/30
Meneuse
600106
Clôture
8,309.79
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 600106 | 4.02 | +3.61% | 160.4M |
| 001965 | 11.05 | +1.66% | 257.7M |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd.601816 | 5.43 | +1.50% | 1.1B |
| 600350 | 11.90 | +0.93% | 172.8M |
| 000429 | 14.34 | +0.91% | 197.0M |
| 601006 | 5.01 | +0.60% | 688.7M |
| 600548 | 8.67 | -0.23% | 63.0M |
| 600377 | 14.62 | -0.54% | 206.0M |
| 600033 | 3.64 | -0.55% | 145.5M |
| 601333 | 3.24 | -0.61% | 243.8M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.