Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
Mis à jour 2026-11-18 15:10 · Source : cotations Eastmoney
| Indice | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÉlectroniqueBK1201 | -0.07% | 365.0B | 221/295 | 300991 |
| Semi-conducteursBK1036 | +0.11% | 198.3B | 90/97 | 688820 |
| Machines et équipementsBK1205 | -1.29% | 108.9B | 137/485 | 002685 |
| TélécommunicationsBK1215 | +1.64% | 101.4B | 87/44 | 002194 |
| Équipements électriquesBK1200 | -1.48% | 86.6B | 81/327 | 600405 |
| Équipements de télécommunicationBK0448 | +0.89% | 86.1B | 57/37 | 002194 |
| InformatiqueBK1207 | -0.04% | 85.9B | 125/225 | 002771 |
| Conception de puces numériquesBK1331 | -0.23% | 80.6B | 24/32 | 688795 |
| Pharmacie et biotechnologieBK1216 | -1.80% | 74.3B | 55/452 | 300147 |
| Composants électroniquesBK0459 | +2.46% | 71.5B | 56/11 | 002916 |
| Circuits imprimésBK1340 | +3.13% | 62.5B | 43/5 | 002916 |
| Métaux non ferreuxBK0478 | -1.89% | 62.2B | 13/133 | 002428 |
| Équipements et composants réseauxBK1591 | +2.20% | 60.1B | 29/9 | 002194 |
| Chimie de baseBK1206 | -1.24% | 58.8B | 71/378 | 000707 |
| MédiasBK0486 | -3.05% | 49.4B | 15/113 | 002095 |
| AutomobileBK1211 | -1.71% | 48.0B | 44/282 | 000980 |
| Équipements industrielsBK0545 | -1.26% | 46.2B | 58/198 | 000410 |
| Électronique grand publicBK1037 | -1.11% | 43.1B | 30/69 | 603629 |
| Équipementiers automobilesBK0481 | -1.86% | 39.5B | 30/247 | 000980 |
| Composants et assemblage électronique grand publicBK1338 | -1.08% | 39.1B | 28/60 | 603629 |
| Défense et aéronautiqueBK1204 | -2.09% | 38.9B | 21/120 | 688629 |
| Services informatiques IIIBK1444 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| Services informatiques IIBK1238 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| Équipements semi-conducteursBK1326 | +1.16% | 35.4B | 17/8 | 688652 |
| Appareils électroménagersBK0456 | -0.20% | 33.1B | 45/60 | 603657 |
| BanquesBK1283 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| BanqueBK0475 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| BatteriesBK1033 | -1.92% | 30.5B | 13/94 | 301511 |
| Équipements d'automatisationBK1237 | -1.33% | 29.4B | 20/76 | 000988 |
| Développement logicielBK0737 | -0.57% | 27.9B | 35/95 | 300209 |
| Matériaux semi-conducteursBK1325 | -0.52% | 27.0B | 14/18 | 300706 |
| Alimentation et boissonsBK0438 | -1.93% | 26.9B | 14/116 | 600186 |
| Services publicsBK0427 | -0.15% | 26.6B | 70/68 | 000595 |
| Équipements spécialisésBK0910 | -1.33% | 26.1B | 44/161 | 002526 |
| Optique et optoélectroniqueBK1038 | -1.03% | 26.1B | 22/73 | 002955 |
| Métaux industrielsBK1287 | -1.86% | 25.5B | 4/54 | 300057 |
| ÉlectricitéBK0428 | +0.15% | 23.9B | 65/42 | 000595 |
| Produits chimiquesBK0538 | -1.06% | 22.1B | 29/153 | 301077 |
| TransportBK1210 | -0.12% | 21.9B | 55/67 | 601188 |
| Logiciels applicatifs verticauxBK1447 | -0.30% | 21.3B | 28/69 | 300209 |
| Équipements de réseau électriqueBK0457 | -1.10% | 21.2B | 34/106 | 301012 |
| Pharmacie chimiqueBK0465 | -1.87% | 21.1B | 16/144 | 600624 |
| Fabrication de circuits intégrésBK1329 | +1.54% | 20.5B | 5/3 | 688820 |
| Finance non bancaireBK1203 | -0.61% | 20.4B | 13/63 | 603300 |
| Services médicauxBK0727 | -3.19% | 20.1B | 0/53 | 002219 |
| Châssis et systèmes moteurBK1526 | -2.02% | 19.6B | 16/98 | 001282 |
| Matériel informatiqueBK0735 | -0.54% | 19.2B | 28/58 | 300324 |
| Équipements photovoltaïquesBK1031 | -2.44% | 19.1B | 9/60 | 605117 |
| Médicaments chimiquesBK1594 | -1.85% | 17.8B | 14/101 | 600624 |
| Bâtiment et décorationBK1209 | -0.88% | 17.6B | 39/107 | 603030 |
| Produits chimiques électroniques IIIBK1332 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| Produits chimiques électroniques IIBK1039 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| CuivreBK1615 | -1.92% | 16.5B | 1/16 | 601609 |
| Batteries lithiumBK1303 | -1.47% | 16.4B | 7/26 | 301511 |
| Autres équipements informatiquesBK1446 | -0.26% | 16.1B | 21/40 | 300324 |
| PlastiquesBK0454 | -1.81% | 16.0B | 13/65 | 300539 |
| Petits métauxBK1027 | -2.10% | 16.0B | 3/24 | 002428 |
| Services de télécommunicationBK0736 | +3.50% | 15.3B | 30/7 | 000889 |
| Sous-traitance pharmaceutiqueBK1600 | -3.97% | 15.1B | 0/29 | 301520 |
| Produits métalliquesBK1396 | -1.96% | 14.8B | 7/75 | 002843 |
| Électronique de défense IIIBK1386 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Électronique de défense IIBK1233 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Autres équipements spécialisésBK1405 | -1.51% | 14.7B | 20/72 | 301200 |
| Assemblage et test de circuits intégrésBK1328 | +1.46% | 14.2B | 9/4 | 688135 |
| Agriculture et pêcheBK0433 | -1.58% | 14.0B | 18/93 | 600265 |
| Équipements aéronautiques IIIBK1384 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| Équipements aéronautiques IIBK1231 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| Dispositifs médicauxBK1041 | -1.88% | 13.7B | 15/125 | 002432 |
| Fabrication légèreBK1212 | -1.55% | 13.6B | 25/143 | 600567 |
| Valeurs mobilièresBK1366 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| Valeurs mobilièresBK0473 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| Câbles et accessoires télécomsBK1592 | +1.37% | 13.2B | 11/3 | 000070 |
| Matériaux de constructionBK1208 | -0.78% | 13.0B | 20/53 | 301010 |
| Commerce de détailBK1213 | -2.62% | 12.7B | 13/85 | 300464 |
| Composants optiquesBK1334 | -1.61% | 12.7B | 4/23 | 688195 |
| Terminaux et accessoires télécomsBK1593 | -0.42% | 11.7B | 11/17 | 603118 |
| Médias numériquesBK1221 | -1.55% | 11.2B | 2/13 | 002095 |
| Protection de l'environnementBK0728 | -0.79% | 11.2B | 25/101 | 603324 |
| Métaux précieuxBK0732 | -3.96% | 10.9B | 0/13 | 002237 |
| Baijiu IIIBK1575 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Baijiu IIBK1277 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Grandes banques publiques IIIBK1611 | +0.08% | 10.7B | 4/1 | 601288 |
| Instruments de mesureBK0458 | -1.27% | 10.5B | 16/49 | 002849 |
| Composants discretsBK1327 | +0.50% | 10.5B | 10/8 | 600360 |
| Banques commerciales par actions IIIBK1610 | -0.20% | 10.4B | 3/5 | 601998 |
| Publicité et marketingBK1220 | -2.47% | 10.4B | 3/27 | 002354 |
| Petit électroménagerBK1244 | -0.31% | 10.3B | 10/14 | 002403 |
| Conception de puces analogiquesBK1330 | -0.57% | 10.2B | 11/24 | 688141 |
| Pétrole et pétrochimieBK0464 | -0.84% | 10.1B | 14/32 | 600871 |
| Équipements laserBK1409 | -0.52% | 9.9B | 4/8 | 000988 |
| ImmobilierBK1202 | +0.02% | 9.9B | 44/47 | 600162 |
| Produits chimiques pour batteriesBK1302 | -1.72% | 9.8B | 3/41 | 301152 |
| Textile et habillementBK0436 | -1.59% | 9.6B | 15/91 | 600156 |
| Agences marketingBK1293 | -2.38% | 9.3B | 3/24 | 002354 |
| Écrans platsBK1335 | -0.69% | 9.2B | 11/28 | 002955 |
| Électroménager blancBK1239 | +2.40% | 9.1B | 9/2 | 600336 |
| Produits biologiquesBK1044 | -0.95% | 9.0B | 10/48 | 688276 |
| Composants passifsBK1339 | +0.77% | 9.0B | 13/6 | 300408 |
| Cinéma et salles de projectionBK1222 | -4.63% | 9.0B | 2/16 | 300027 |
| Promotion immobilièreBK0451 | -0.03% | 8.9B | 39/39 | 600162 |
| CharbonBK0437 | +0.17% | 8.8B | 17/13 | 600408 |
| Autres composants électroniquesBK1336 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Autres électroniques IIBK1223 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Commerce de détail généralBK0482 | -3.13% | 8.7B | 6/54 | 600113 |
| Transport maritime et portsBK0450 | +1.00% | 8.6B | 25/7 | 601872 |
| Banques régionales IIIBK1609 | -0.40% | 8.5B | 4/13 | 601229 |
| RobotiqueBK1408 | -1.93% | 8.4B | 2/20 | 688090 |
| OrBK1617 | -4.14% | 8.3B | 0/10 | 002237 |
| Services sociauxBK1214 | -1.04% | 8.3B | 12/77 | 688757 |
| Traitement environnementalBK1235 | -0.81% | 8.3B | 19/82 | 000711 |
| Petit électroménager de cuisineBK1457 | +1.42% | 8.2B | 6/5 | 002403 |
| Production d'électricité thermiqueBK1377 | +0.92% | 8.2B | 29/2 | 601991 |
| Jeux vidéo IIIBK1301 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Jeux vidéo IIBK1046 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Réfrigération et climatisationBK1400 | -0.06% | 8.1B | 10/9 | 000530 |
| Énergie et équipements lourdsBK1403 | -0.84% | 8.0B | 18/44 | 002526 |
| Autres métaux mineursBK1624 | -2.00% | 7.9B | 2/14 | 002428 |
| Équipements de transport électriqueBK1311 | -0.52% | 7.5B | 10/21 | 301012 |
| Extraction de charbonBK1250 | -0.20% | 7.4B | 12/12 | 600256 |
| Médecine traditionnelle chinoise IIIBK1608 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Médecine traditionnelle chinoise IIBK1040 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Autres équipements d'alimentation IIBK1034 | +0.57% | 7.3B | 18/16 | 600405 |
| Verre et fibre de verreBK0546 | +0.26% | 7.2B | 7/8 | 603256 |
| AluminiumBK1613 | -1.92% | 7.2B | 3/27 | 300057 |
| Matières premières chimiquesBK1019 | -0.70% | 7.2B | 14/47 | 000707 |
| Production cinéma et animationBK1299 | -4.28% | 7.1B | 1/13 | 300027 |
| Autres pièces automobilesBK1528 | -1.78% | 7.0B | 7/49 | 603358 |
| Produits agrochimiquesBK0731 | -1.48% | 6.9B | 6/57 | 002588 |
| Services à valeur ajoutée télécomsBK1589 | +2.69% | 6.9B | 13/4 | 002148 |
| Raffinage et négoceBK1274 | -1.42% | 6.8B | 3/25 | 601857 |
| Autres équipements générauxBK1398 | -0.92% | 6.8B | 15/42 | 002272 |
| Logiciels génériques horizontauxBK1448 | -1.33% | 6.7B | 7/26 | 300369 |
| ÉditionBK1218 | -2.50% | 6.6B | 6/22 | 301231 |
| Transport maritimeBK1482 | +1.36% | 6.6B | 14/4 | 601872 |
| Autres produits chimiquesBK1428 | -1.25% | 6.6B | 13/66 | 301077 |
| Promotion résidentielleBK1346 | +0.12% | 6.6B | 25/28 | 600162 |
| Fabrication de fibre de verreBK1462 | +1.35% | 6.4B | 6/2 | 603256 |
| Autres équipements électriques IIIBK1322 | +0.46% | 6.4B | 15/14 | 600405 |
| Rail et routesBK0421 | +0.23% | 6.2B | 17/16 | 601188 |
| Équipements médicauxBK1605 | -2.11% | 6.2B | 3/42 | 920992 |
| Matériaux membranairesBK1439 | -1.57% | 6.2B | 4/17 | 300806 |
| Composants d'électroménager IIIBK1455 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| Composants d'électroménager IIBK1242 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| Équipements d'automatisationBK1407 | -1.49% | 6.1B | 5/27 | 301633 |
| Charbon vapeurBK1493 | -0.24% | 6.1B | 8/8 | 600256 |
| Carrosserie et garnituresBK1525 | -2.02% | 6.0B | 2/42 | 301398 |
| ClimatisationBK1450 | +1.70% | 5.9B | 4/0 | 000921 |
| Autres produits biologiquesBK1596 | -1.88% | 5.8B | 4/35 | 688506 |
| OnduleursBK1320 | -0.74% | 5.7B | 3/7 | 605117 |
| Composants de câbles et autresBK1312 | -1.36% | 5.4B | 8/30 | 603618 |
| Métaux énergétiquesBK1015 | -1.70% | 5.3B | 0/12 | 603399 |
| Boissons et produits laitiersBK1282 | -3.28% | 5.3B | 2/26 | 002329 |
| Systèmes électriques et électroniques autoBK1529 | -1.50% | 5.2B | 5/37 | 000980 |
| Infrastructures de baseBK1247 | -0.49% | 5.2B | 13/26 | 300949 |
| Habillement et textiles de maisonBK1225 | -1.89% | 5.1B | 6/50 | 603665 |
| Production hydroélectriqueBK1380 | +0.66% | 5.1B | 9/2 | 600236 |
| Édition grand publicBK1289 | -2.79% | 5.0B | 5/13 | 301231 |
| Automatisation des réseauxBK1309 | -1.24% | 5.0B | 7/23 | 600885 |
| Autres équipements d'automatisationBK1410 | -1.02% | 4.9B | 9/21 | 603082 |
| Articles pour la maisonBK0440 | -1.96% | 4.9B | 8/68 | 603600 |
| Terres raresBK1626 | -4.50% | 4.8B | 0/4 | 600392 |
| Ingénierie et services télécomsBK1588 | +4.52% | 4.8B | 14/3 | 000889 |
| Raffinage et pétrochimieBK1569 | -1.84% | 4.8B | 2/8 | 601857 |
| Nouveaux matériaux métalliquesBK1288 | -1.09% | 4.6B | 6/30 | 603124 |
| LogistiqueBK0422 | -1.07% | 4.6B | 10/34 | 002492 |
| AcierBK0479 | -0.04% | 4.5B | 21/19 | 600282 |
| Machines de constructionBK0739 | -1.12% | 4.5B | 7/28 | 002685 |
| Équipements éoliensBK1032 | -0.92% | 4.5B | 6/25 | 603985 |
| AssuranceBK1358 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| AssuranceBK0474 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| Modules photovoltaïquesBK1315 | -2.53% | 4.4B | 2/20 | 600537 |
| Équipements navals IIIBK1383 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| Équipements navals IIBK1230 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| ÉlevageBK1259 | -1.59% | 4.4B | 3/18 | 000048 |
| Génie civil spécialiséBK1248 | -1.20% | 4.2B | 7/29 | 000032 |
| LEDBK1333 | -0.98% | 4.2B | 7/22 | 300940 |
| Emballage et impressionBK1265 | -0.82% | 4.1B | 10/36 | 603687 |
| Produits laitiersBK1585 | -3.80% | 4.1B | 2/18 | 002329 |
| Grands magasinsBK1551 | -4.44% | 4.1B | 2/17 | 600857 |
| Télévision et radio IIIBK1291 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| Télévision et radiodiffusion IIBK1219 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| LithiumBK1621 | -1.81% | 4.0B | 0/8 | 603399 |
| Électronique grand public de marqueBK1337 | -1.31% | 4.0B | 2/9 | 301606 |
| Consommables médicauxBK1604 | -1.86% | 4.0B | 9/46 | 688026 |
| Résines synthétiquesBK1438 | -2.08% | 4.0B | 3/10 | 605589 |
| Moteurs électriques IIIBK1307 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| Moteurs électriques IIBK1030 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| Matériaux de constructionBK0476 | -1.02% | 3.9B | 9/28 | 301010 |
| AutoroutesBK1483 | +0.85% | 3.8B | 13/5 | 601188 |
| Élevage porcinBK1512 | -1.50% | 3.7B | 2/8 | 000048 |
| Opérateurs télécomsBK1587 | +2.00% | 3.6B | 3/0 | 600050 |
| Infrastructures et génie civilBK1472 | -0.74% | 3.6B | 10/15 | 600039 |
| Condiments et produits fermentés IIIBK1576 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Condiments et fermentés IIBK1278 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Soins esthétiquesBK1035 | -1.92% | 3.5B | 3/30 | 300849 |
| Diagnostic in vitroBK1603 | -1.66% | 3.5B | 3/37 | 002432 |
| Machines complètesBK1393 | -0.82% | 3.5B | 4/18 | 002685 |
| Énergie éolienneBK1374 | -0.12% | 3.4B | 8/8 | 000595 |
| Traitement des déchets solidesBK1389 | -0.41% | 3.4B | 10/22 | 301049 |
| Machines-outilsBK1395 | -0.81% | 3.4B | 5/14 | 000410 |
| Autres produits plastiquesBK1440 | -1.68% | 3.3B | 4/17 | 300539 |
| Équipements de fabrication PVBK1317 | -3.13% | 3.3B | 1/10 | 300776 |
| Composants éoliensBK1313 | -0.90% | 3.3B | 4/22 | 603985 |
| Voitures particulièresBK1262 | +0.50% | 3.2B | 5/4 | 000572 |
| Principes actifsBK1595 | -1.91% | 3.2B | 2/43 | 300401 |
| Réfrigérateurs et lave-lingeBK1449 | +2.81% | 3.2B | 5/2 | 600336 |
| Peintures et encresBK1430 | -0.84% | 3.1B | 2/15 | 301209 |
| Fabrication textileBK1224 | -0.97% | 3.1B | 7/26 | 600156 |
| Matériaux auxiliaires PVBK1316 | -3.09% | 3.1B | 2/17 | 688503 |
| Équipements de sécuritéBK1445 | -1.23% | 3.1B | 7/18 | 920036 |
| Conseil en ingénierie IIIBK1471 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| Ingénierie et conseilBK0726 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| SnacksBK1281 | -2.38% | 3.0B | 2/21 | 002557 |
| Distribution pharmaceutiqueBK1042 | -1.59% | 3.0B | 6/25 | 200028 |
| Portails webBK1294 | -0.71% | 3.0B | 2/7 | 002095 |
| Eau et traitement de l'eauBK1390 | -1.16% | 3.0B | 5/42 | 688057 |
| Équipements spatiaux IIIBK1385 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| Équipements spatiaux IIBK1232 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| Médias vidéoBK1296 | -2.96% | 3.0B | 0/1 | 300413 |
| Vêtements non sportifsBK1352 | -1.85% | 2.9B | 2/33 | 600177 |
| Services professionnelsBK1043 | -0.65% | 2.9B | 5/28 | 688757 |
| Équipements environnementaux IIIBK1387 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| Équipements environnementaux IIBK1234 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| HôpitauxBK1601 | -2.00% | 2.9B | 0/14 | 002219 |
| VaccinsBK1598 | +1.86% | 2.9B | 6/7 | 688276 |
| Acier ordinaireBK1226 | +0.42% | 2.8B | 13/6 | 600282 |
| Équipements pour batteries lithiumBK1304 | -2.76% | 2.8B | 3/16 | 688392 |
| Transformation agroalimentaireBK1256 | -1.58% | 2.8B | 6/21 | 000972 |
| Armement terrestre IIIBK1382 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| Équipements terrestres IIBK1229 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| Médias texteBK1298 | -2.99% | 2.8B | 0/2 | 300364 |
| Décoration et aménagement IIIBK1478 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| Décoration et aménagementBK0725 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| PapierBK1267 | -1.63% | 2.7B | 4/21 | 600567 |
| Divers IIIBK1627 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| ConglomératsBK1217 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| ConglomératsBK0539 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| Électroménager noirBK1241 | +0.41% | 2.7B | 4/5 | 600839 |
| AbrasifsBK1397 | -0.86% | 2.7B | 5/9 | 688028 |
| Équipement d'éclairage IIIBK1460 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Équipements d'éclairage IIBK1245 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Gaz IIIBK1381 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Gaz IIBK1028 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Équipements ferroviaires IIIBK1394 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Équipements ferroviaires IIBK1236 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Finance diversifiéeBK0738 | -0.55% | 2.6B | 6/19 | 603300 |
| TungstèneBK1625 | -0.62% | 2.6B | 1/3 | 000657 |
| Chimie du fluorBK1424 | -1.27% | 2.6B | 1/9 | 605020 |
| Véhicules utilitairesBK1264 | +0.08% | 2.6B | 6/6 | 000951 |
| Emballage papierBK1535 | -0.75% | 2.6B | 4/17 | 603687 |
| Tôles et plaques d'acierBK1367 | +0.70% | 2.6B | 12/3 | 600282 |
| Autres nouveaux matériaux métalliquesBK1619 | -0.99% | 2.6B | 4/17 | 603124 |
| ArgentBK1616 | -3.37% | 2.6B | 0/3 | 002716 |
| Transformation alimentaireBK1280 | -1.29% | 2.5B | 5/21 | 600530 |
| Énergie solaire photovoltaïqueBK1375 | -0.73% | 2.5B | 3/9 | 600821 |
| Aérien et aéroportsBK0420 | -0.78% | 2.5B | 3/10 | 600221 |
| Autres travaux spécialisésBK1477 | -0.90% | 2.5B | 5/12 | 000032 |
| Matériaux non métalliques IIIBK1411 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Matériaux non métalliques IIBK1020 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Construction de bâtiments IIIBK1470 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Construction de bâtiments IIBK1246 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Plastiques modifiésBK1437 | -1.99% | 2.5B | 2/21 | 300221 |
| Additifs alimentaires et pour alimentsBK1429 | -0.97% | 2.4B | 4/21 | 300829 |
| Explosifs industrielsBK1427 | -0.91% | 2.4B | 2/11 | 002037 |
| Banques rurales IIIBK1612 | -0.83% | 2.4B | 1/9 | 601825 |
| Équipements de distributionBK1310 | -1.19% | 2.4B | 8/20 | 002168 |
| ÉducationBK0740 | -0.31% | 2.4B | 5/12 | 002093 |
| Autres matériaux de construction IIIBK1468 | -0.84% | 2.3B | 5/12 | 301010 |
| Fibres chimiquesBK0471 | -2.03% | 2.3B | 1/26 | 000936 |
| CulturesBK1261 | -1.64% | 2.3B | 2/19 | 600108 |
| Transport ferroviaireBK1485 | -0.59% | 2.2B | 2/5 | 601006 |
| Autres médias numériquesBK1295 | -2.65% | 2.1B | 0/2 | 301313 |
| PesticidesBK1436 | -1.78% | 2.1B | 3/31 | 200553 |
| Services d'inspectionBK1566 | -0.45% | 2.1B | 3/20 | 688757 |
| Appareils de cuisine et salle de bainBK1240 | -0.24% | 2.0B | 4/5 | 300911 |
| Matériaux magnétiquesBK1618 | -1.23% | 2.0B | 2/13 | 300811 |
| Véhicules électriques particuliersBK1519 | -0.15% | 2.0B | 1/2 | 600733 |
| Distribution multi-formatBK1553 | -3.62% | 1.9B | 1/15 | 900923 |
| PortsBK1481 | +0.57% | 1.9B | 11/3 | 601326 |
| CimentBK0424 | -1.15% | 1.9B | 4/17 | 002233 |
| Engrais potassiquesBK1434 | -1.20% | 1.9B | 0/4 | 000893 |
| Tourisme et sitesBK1272 | -1.77% | 1.9B | 1/25 | 900929 |
| Camions commerciauxBK1530 | +0.29% | 1.9B | 5/3 | 000951 |
| Transport aérienBK1479 | -0.98% | 1.9B | 1/8 | 600221 |
| Distribution pharmaceutiqueBK1607 | -1.52% | 1.9B | 5/19 | 200028 |
| Petit électroménager de nettoyageBK1459 | -2.45% | 1.9B | 3/6 | 920081 |
| Articles de loisirsBK1266 | -1.58% | 1.9B | 3/18 | 002348 |
| Énergie nucléaireBK1376 | -0.01% | 1.9B | 2/1 | 003816 |
| Exploitation de sallesBK1300 | -5.84% | 1.8B | 1/3 | 002739 |
| Pneus et jantesBK1527 | -1.63% | 1.8B | 0/21 | 601163 |
| CaoutchoucBK1018 | -0.78% | 1.8B | 5/17 | 300121 |
| Extraction pétrolière et gazière IIIBK1574 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| Extraction pétrolière et gazière IIBK1276 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| Alimentation animaleBK1258 | -1.96% | 1.7B | 3/13 | 603363 |
| Plomb et zincBK1614 | -1.58% | 1.7B | 0/11 | 000060 |
| Autre transformation agroalimentaireBK1505 | -1.99% | 1.7B | 3/10 | 003030 |
| Autres alcoolsBK1279 | -1.05% | 1.7B | 1/17 | 600600 |
| Sels inorganiquesBK1422 | -0.56% | 1.7B | 4/7 | 301256 |
| SnacksBK1583 | -1.59% | 1.6B | 2/9 | 002557 |
| Autres matières premières chimiquesBK1420 | -1.63% | 1.6B | 2/15 | 600610 |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.