Secteurs · BK0427 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
8,189.06
-2.76%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-2.76%
Volume
32.5B
Hausse / Baisse
22/120
Meneuse
000593
Clôture
8,189.06
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 000593 | 17.51 | +9.99% | 172.7M |
| 600886 | 16.82 | +3.96% | 858.2M |
| 600803 | 22.97 | +3.89% | 201.1M |
| CGN Power Co., Ltd.003816 | 4.80 | +3.45% | 1.5B |
| 600674 | 19.14 | +2.85% | 668.1M |
| China Yangtze Power Co., Ltd.600900 | 31.62 | +2.40% | 6.1B |
| 600930 | 4.09 | +2.25% | 939.8M |
| 600236 | 9.46 | +1.94% | 150.8M |
| China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd.600905 | 3.28 | +1.55% | 562.0M |
| 603706 | 21.54 | +1.46% | 317.0M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.