Thématiques · BK0601 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,787.39
-2.68%
Mis à jour 2026-11-20 10:40
Variation
-2.68%
Volume
13.8B
Hausse / Baisse
3/91
Meneuse
000530
Clôture
1,787.39
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.02 | +7.61% | 1.2B |
| 002490 | 5.97 | +0.67% | 19.0M |
| CNOOC Limited600938 | 30.35 | +0.33% | 173.6M |
| 603855 | 18.33 | -0.16% | 8.5M |
| 603167 | 7.89 | -0.25% | 14.1M |
| KEDA Industrial Group600499 | 12.12 | -0.49% | 52.3M |
| 002300 | 6.65 | -0.75% | 36.0M |
| 920576 | 30.86 | -0.84% | 10.7M |
| COOEC600583 | 6.28 | -0.95% | 25.5M |
| 601808 | 12.22 | -0.97% | 27.3M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.