Thématiques · BK0606 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,564.98
-3.97%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-3.97%
Volume
7.3B
Hausse / Baisse
4/49
Meneuse
603036
Clôture
1,564.98
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 603036 | 12.90 | +2.79% | 119.6M |
| 002443 | 8.81 | +2.68% | 189.1M |
| 920088 | 30.71 | +1.39% | 83.0M |
| CNOOC Limited600938 | 30.29 | +0.13% | 1.2B |
| 688121 | 0.40 | 0.00% | — |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
| 600871 | 1.94 | -0.51% | 213.9M |
| 601808 | 12.27 | -0.57% | 136.6M |
| 600339 | 2.92 | -0.68% | 107.0M |
| 600248 | 2.43 | -0.82% | 55.4M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.