Thématiques · BK0643 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
2,790.53
-4.30%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.30%
Volume
8.9B
Hausse / Baisse
2/32
Meneuse
600009
Clôture
2,790.53
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 600009 | 25.00 | +0.68% | 349.5M |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.27 | +0.32% | 192.2M |
| 600018 | 5.95 | 0.00% | 358.3M |
| SAIC Motor Corporation Limited600104 | 10.21 | -0.29% | 381.0M |
| 601607 | 16.40 | -0.97% | 203.6M |
| 600648 | 8.21 | -1.56% | 25.9M |
| 600639 | 8.91 | -1.66% | 39.5M |
| 603128 | 5.15 | -2.28% | 64.1M |
| 600848 | 7.56 | -2.33% | 58.9M |
| 600663 | 6.88 | -2.69% | 94.0M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.