Thématiques · BK0722 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
972.49
-5.20%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.20%
Volume
85.8B
Hausse / Baisse
13/208
Meneuse
002771
Clôture
972.49
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 301313 | 59.16 | +20.00% | 1.5B |
| 300812 | 18.00 | +20.00% | 503.5M |
| 002771 | 15.82 | +10.01% | 489.3M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 603081 | 9.79 | +4.93% | 217.3M |
| 300287 | 3.60 | +4.05% | 391.0M |
| 300556 | 16.90 | +3.11% | 398.8M |
| TCL Technology Group Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 601929 | 2.25 | +0.90% | 775.9M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.