Thématiques · BK0807 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
726.65
-2.07%
Mis à jour 2026-11-20 11:35
Variation
-2.07%
Volume
1.3B
Hausse / Baisse
0/20
Meneuse
300317
Clôture
726.65
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300317 | 3.47 | -0.29% | 47.3M |
| 600679 | 10.35 | -0.38% | 25.0M |
| 002285 | 2.22 | -0.89% | 55.0M |
| FAW Jiefang000800 | 5.20 | -0.95% | 36.7M |
| 601777 | 6.00 | -1.15% | 90.5M |
| 300244 | 18.13 | -1.20% | 322.5M |
| 002105 | 4.71 | -1.46% | 25.1M |
| 600818 | 6.57 | -1.50% | 6.5M |
| SUNRA603787 | 8.39 | -1.53% | 15.6M |
| 002056 | 15.15 | -1.62% | 113.5M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.