Thématiques · BK0814 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,346.47
-5.28%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.28%
Volume
23.2B
Hausse / Baisse
4/100
Meneuse
002520
Clôture
1,346.47
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 785.5M |
| 301699 | 28.06 | +1.93% | 333.0M |
| 603928 | 12.58 | +1.62% | 762.9M |
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 679.8M |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 600219 | 4.19 | -0.48% | 436.3M |
| 002984 | 12.18 | -0.57% | 135.3M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 232.5M |
| 600115 | 3.44 | -2.27% | 410.3M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.