Thématiques · BK0840 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
3,105.40
-1.88%
Mis à jour 2026-11-20 12:30
Variation
-1.88%
Volume
36.2B
Hausse / Baisse
14/80
Meneuse
002579
Clôture
3,105.40
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300812 | 18.00 | +20.00% | 434.6M |
| 002579 | 13.39 | +10.02% | 946.3M |
| 688781 | 46.22 | +2.32% | 93.3M |
| TCL Technology Group Corp.000100 | 4.92 | +2.29% | 2.0B |
| 603228 | 54.99 | +2.15% | 1.6B |
| 300537 | 18.42 | +1.82% | 245.8M |
| 603931 | 29.64 | +1.68% | 668.3M |
| 002845 | 11.91 | +1.36% | 188.5M |
| 000810 | 9.61 | +0.73% | 256.0M |
| 601133 | 17.45 | +0.69% | 483.8M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.