Thématiques · BK0889 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,462.09
-4.57%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.57%
Volume
15.3B
Hausse / Baisse
2/78
Meneuse
000725
Clôture
1,462.09
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 002172 | 4.66 | +0.22% | 576.1M |
| 601886 | 12.69 | -0.39% | 161.2M |
| Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.300015 | 8.95 | -0.78% | 634.1M |
| 603858 | 14.49 | -0.96% | 67.5M |
| 601607 | 16.40 | -0.97% | 203.6M |
| 600655 | 4.32 | -1.37% | 59.4M |
| 600713 | 4.95 | -1.39% | 58.4M |
| 600420 | 7.75 | -1.40% | 63.8M |
| Bloomage Biotech688363 | 31.26 | -1.70% | 97.9M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.