Thématiques · BK0898 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,800.93
-5.40%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.40%
Volume
4.8B
Hausse / Baisse
0/28
Meneuse
002813
Clôture
1,800.93
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002813 | 23.00 | -1.75% | 88.5M |
| 601965 | 15.10 | -1.95% | 220.7M |
| 000589 | 3.96 | -1.98% | 89.7M |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 7.9M |
| 601163 | 10.90 | -2.42% | 39.8M |
| 300014 | 44.40 | -2.67% | 1.2B |
| 002073 | 5.40 | -4.59% | 89.2M |
| Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.688208 | 18.00 | -4.66% | 180.8M |
| 002666 | 3.25 | -4.69% | 34.5M |
| Hanwei Electronics Group Corporation300007 | 30.08 | -5.02% | 674.4M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.