Thématiques · BK0948 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,057.92
-2.94%
Mis à jour 2026-11-20 10:40
Variation
-2.94%
Volume
7.2B
Hausse / Baisse
1/39
Meneuse
Clôture
1,057.92
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| TCL Technology Group Corp.000100 | 4.83 | +0.42% | 1.2B |
| 000725 | 4.30 | -0.69% | 1.2B |
| 300296 | 4.58 | -1.29% | 209.9M |
| 603212 | 8.73 | -1.69% | 40.6M |
| 301589 | 148.79 | -2.12% | 36.5M |
| 603459 | 53.33 | -2.15% | 128.7M |
| 002449 | 5.59 | -2.44% | 21.4M |
| 600060 | 27.86 | -2.52% | 176.4M |
| CVTE002841 | 38.13 | -2.66% | 94.9M |
| 300708 | 6.83 | -2.71% | 39.5M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.